序号 | 乡镇名称 | 养老服务补贴(人) | 发放金额(元) | 护理补贴(人) | 发放金额(元) | 服务和护理 两项补贴(人) |
发放金额(元) | 合计发放人数(人) | 月发放金额(元) |
1 | 白鹅乡 | 497 | 24850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 24850 |
2 | 清溪乡 | 78 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3900 |
3 | 富城乡 | 374 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 18700 |
4 | 高排乡 | 392 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 19600 |
5 | 筠门岭镇 | 803 | 40150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 40150 |
6 | 西江镇 | 1163 | 58150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 58150 |
7 | 麻 州 | 420 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 21000 |
8 | 文武坝镇 | 604 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 30200 |
9 | 小密乡 | 390 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 19500 |
10 | 晓龙乡 | 254 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 12700 |
11 | 永隆乡 | 104 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5200 |
12 | 右水乡 | 282 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 14100 |
13 | 站塘乡 | 260 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 13000 |
14 | 中村乡 | 139 | 6950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 6950 |
15 | 周田镇 | 1223 | 61150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 61150 |
16 | 珠兰乡 | 316 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 15800 |
17 | 庄埠乡 | 231 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 11550 |
18 | 洞头乡 | 198 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 9900 |
19 | 庄口镇 | 819 | 40950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 40950 |
20 | 城市社区 | 226 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 11300 |
合计 | 8773 | 438650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8773 | 438650 |
附件: