乡镇 | 80-84岁人数(人) | 月补助金额(元) | 85-89岁人数(人) | 月补助金额(元) | 90-94岁人数(人) | 月补助金额(元) | 95-99岁人数(人) | 月补助金额(元) | 100岁以上人数(人) | 月补助金额(元) | 总人数(人) | 合计金额(元) |
白鹅乡 | 256 | 12800 | 129 | 12900 | 34 | 6800 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 428 | 35200 |
清溪乡 | 42 | 2100 | 23 | 2300 | 9 | 1800 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 78 | 7400 |
富城乡 | 236 | 11800 | 126 | 12600 | 22 | 4400 | 3 | 900 | 1 | 1000 | 388 | 30700 |
高排乡 | 186 | 9300 | 75 | 7500 | 23 | 4600 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 293 | 24100 |
筠门岭镇 | 440 | 22000 | 279 | 27900 | 77 | 15400 | 22 | 6600 | 7 | 7000 | 825 | 78900 |
西江镇 | 638 | 31900 | 391 | 39100 | 107 | 21400 | 24 | 7200 | 2 | 2000 | 1162 | 101600 |
麻 州 | 357 | 17850 | 175 | 17500 | 47 | 9400 | 9 | 2700 | 1 | 1000 | 589 | 48450 |
文武坝镇 | 445 | 22250 | 269 | 26900 | 78 | 15600 | 11 | 3300 | 3 | 3000 | 806 | 71050 |
小密乡 | 209 | 10450 | 113 | 11300 | 22 | 4400 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 353 | 28850 |
晓龙乡 | 180 | 9000 | 102 | 10200 | 21 | 4200 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 307 | 24600 |
永隆乡 | 131 | 6550 | 65 | 6500 | 23 | 4600 | 2 | 600 | 0 | 0 | 221 | 18250 |
右水乡 | 217 | 10850 | 129 | 12900 | 28 | 5600 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 378 | 30550 |
站塘乡 | 187 | 9350 | 111 | 11100 | 34 | 6800 | 7 | 2100 | 0 | 0 | 339 | 29350 |
中村乡 | 99 | 4950 | 58 | 5800 | 15 | 3000 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 178 | 15550 |
周田镇 | 645 | 32250 | 417 | 41700 | 113 | 22600 | 28 | 8400 | 3 | 3000 | 1206 | 107950 |
珠兰乡 | 227 | 11350 | 144 | 14400 | 25 | 5000 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 401 | 32250 |
庄埠乡 | 136 | 6800 | 75 | 7500 | 10 | 2000 | 6 | 1800 | 1 | 1000 | 228 | 19100 |
洞头乡 | 126 | 6300 | 69 | 6900 | 18 | 3600 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 222 | 19500 |
庄口镇 | 341 | 17050 | 149 | 14900 | 55 | 11000 | 4 | 1200 | 1 | 1000 | 550 | 45150 |
城市社区 | 506 | 25300 | 280 | 28000 | 78 | 15600 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 873 | 71600 |
合计 | 5604 | 280200 | 3179 | 317900 | 839 | 167800 | 184 | 55200 | 19 | 19000 | 9825 | 840100 |
附件: