序号 | 乡镇名称 | 养老服务补贴(人) | 发放金额(元) | 护理补贴(人) | 发放金额(元) | 服务和护理 两项补贴(人) |
发放金额(元) | 合计发放人数(人) | 月发放金额(元) |
1 | 白鹅乡 | 499 | 24950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 24950 |
2 | 清溪乡 | 78 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3900 |
3 | 富城乡 | 374 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 18700 |
4 | 高排乡 | 394 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 19700 |
5 | 筠门岭镇 | 817 | 40850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 40850 |
6 | 西江镇 | 1177 | 58850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 58850 |
7 | 麻 州 | 412 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 20600 |
8 | 文武坝镇 | 606 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 30300 |
9 | 小密乡 | 393 | 19650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 19650 |
10 | 晓龙乡 | 255 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 12750 |
11 | 永隆乡 | 108 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5400 |
12 | 右水乡 | 285 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 14250 |
13 | 站塘乡 | 265 | 13250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 13250 |
14 | 中村乡 | 141 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 7050 |
15 | 周田镇 | 1229 | 61450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 61450 |
16 | 珠兰乡 | 316 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 15800 |
17 | 庄埠乡 | 231 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 11550 |
18 | 洞头乡 | 197 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 9850 |
19 | 庄口镇 | 825 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 41250 |
20 | 城市社区 | 227 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 11350 |
合计 | 8829 | 441450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8829 | 441450 |
附件: