乡镇 | 80-84岁人数(人) | 月补助金额(元) | 85-89岁人数(人) | 月补助金额(元) | 90-94岁人数(人) | 月补助金额(元) | 95-99岁人数(人) | 月补助金额(元) | 100岁以上人数(人) | 月补助金额(元) | 总人数(人) | 合计金额(元) |
白鹅乡 | 270 | 13500 | 127 | 12700 | 32 | 6400 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 438 | 35300 |
清溪乡 | 40 | 2000 | 26 | 2600 | 9 | 1800 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 79 | 7600 |
富城乡 | 237 | 11850 | 127 | 12700 | 22 | 4400 | 3 | 900 | 1 | 1000 | 390 | 30850 |
高排乡 | 187 | 9350 | 76 | 7600 | 23 | 4600 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 295 | 24250 |
筠门岭镇 | 440 | 22000 | 276 | 27600 | 78 | 15600 | 22 | 6600 | 7 | 7000 | 823 | 78800 |
西江镇 | 641 | 32300 | 393 | 39300 | 107 | 21400 | 24 | 7200 | 2 | 2000 | 1167 | 102200 |
麻 州 | 357 | 17850 | 176 | 17600 | 47 | 9400 | 9 | 2700 | 1 | 1000 | 590 | 48550 |
文武坝镇 | 458 | 22900 | 265 | 26500 | 77 | 15400 | 12 | 3600 | 3 | 3000 | 815 | 71400 |
小密乡 | 209 | 10450 | 113 | 11300 | 22 | 4400 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 353 | 28850 |
晓龙乡 | 181 | 9050 | 100 | 10000 | 22 | 4400 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 307 | 24650 |
永隆乡 | 132 | 6600 | 63 | 6300 | 24 | 4800 | 2 | 600 | 0 | 0 | 221 | 18300 |
右水乡 | 219 | 10950 | 129 | 12900 | 26 | 5200 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 379 | 30550 |
站塘乡 | 191 | 9550 | 105 | 10500 | 33 | 6600 | 7 | 2100 | 0 | 0 | 336 | 28750 |
中村乡 | 101 | 5050 | 56 | 5600 | 15 | 3000 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 178 | 15450 |
周田镇 | 641 | 32050 | 408 | 40800 | 110 | 22000 | 27 | 8100 | 3 | 3000 | 1189 | 105950 |
珠兰乡 | 225 | 11250 | 141 | 14100 | 26 | 5200 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 397 | 32050 |
庄埠乡 | 141 | 7050 | 74 | 7400 | 11 | 2200 | 6 | 1800 | 1 | 1000 | 233 | 19450 |
洞头乡 | 122 | 6100 | 69 | 6900 | 19 | 3800 | 8 | 2400 | 0 | 0 | 218 | 19200 |
庄口镇 | 340 | 17000 | 147 | 14700 | 54 | 10800 | 4 | 1200 | 1 | 1000 | 546 | 44700 |
城市社区 | 509 | 25450 | 276 | 27600 | 77 | 15400 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 872 | 71450 |
合计 | 5641 | 282300 | 3147 | 314700 | 834 | 166800 | 185 | 55500 | 19 | 19000 | 9826 | 838300 |
附件: