关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 老年人福利(养老服务)

会昌县2025年1月份经济困难老年人“两项补贴”发放拨付表

访问量:

序号 乡镇名称 养老服务补贴(人) 发放金额(元) 护理补贴(人) 发放金额(元) 服务和护理
两项补贴(人)
发放金额(元) 合计发放人数(人) 月发放金额(元)
1 白鹅乡 500 25000 0 0 0 0 500 25000
2 清溪乡 79 3950 0 0 0 0 79 3950
3 富城乡 372 18600 0 0 0 0 372 18600
4 高排乡 397 19850 0 0 0 0 397 19850
5 筠门岭镇 831 41550 0 0 0 0 831 41550
6 西江镇 1182 59100 0 0 0 0 1182 59100
7 麻 州 407 20350 0 0 0 0 407 20350
8 文武坝镇 611 30550 0 0 0 0 611 30550
9 小密乡 399 19950 0 0 0 0 399 19950
10 晓龙乡 255 12750 0 0 0 0 255 12750
11 永隆乡                                      109 5450 0 0 0 0 109 5450
12 右水乡 287 14350 0 0 0 0 287 14350
13 站塘乡                                  268 13400 0 0 0 0 268 13400
14 中村乡 140 7000 0 0 0 0 140 7000
15 周田镇 1224 61200 0 0 0 0 1224 61200
16 珠兰乡 316 15800 0 0 0 0 316 15800
17 庄埠乡 232 11600 0 0 0 0 232 11600
18 洞头乡 196 9800 0 0 0 0 196 9800
19 庄口镇 830 41500 0 0 0 0 830 41500
20 城市社区 224 11200 0 0 0 0 224 11200
合计 8859 442950 0 0 0 0 8859 442950

附件: