乡镇 | 80-84岁人数(人) | 月补助金额(元) | 85-89岁人数(人) | 月补助金额(元) | 90-94岁人数(人) | 月补助金额(元) | 95-99岁人数(人) | 月补助金额(元) | 100岁以上人数(人) | 月补助金额(元) | 总人数(人) | 合计金额(元) |
白鹅乡 | 267 | 13350 | 128 | 12800 | 34 | 6800 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 438 | 35650 |
清溪乡 | 40 | 2000 | 25 | 2500 | 9 | 1800 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 78 | 7500 |
富城乡 | 233 | 11650 | 125 | 12500 | 23 | 4600 | 3 | 900 | 1 | 1000 | 385 | 30650 |
高排乡 | 185 | 9250 | 76 | 7600 | 22 | 4400 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 293 | 24250 |
筠门岭镇 | 434 | 21700 | 275 | 27500 | 79 | 15800 | 22 | 6600 | 7 | 7000 | 817 | 78600 |
西江镇 | 642 | 32100 | 385 | 38500 | 106 | 21200 | 23 | 6900 | 3 | 3000 | 1159 | 101700 |
麻 州 | 362 | 18100 | 177 | 17700 | 46 | 9200 | 9 | 2700 | 1 | 1000 | 595 | 48700 |
文武坝镇 | 459 | 22950 | 268 | 26800 | 73 | 14600 | 12 | 3600 | 3 | 3000 | 815 | 70950 |
小密乡 | 208 | 10400 | 115 | 11500 | 22 | 4400 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 354 | 29000 |
晓龙乡 | 179 | 8950 | 102 | 10200 | 22 | 4400 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 307 | 24750 |
永隆乡 | 129 | 6450 | 61 | 6100 | 25 | 5000 | 2 | 600 | 0 | 0 | 217 | 18150 |
右水乡 | 220 | 11000 | 130 | 13000 | 26 | 5200 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 381 | 30700 |
站塘乡 | 190 | 9500 | 107 | 10700 | 32 | 6400 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 335 | 28400 |
中村乡 | 100 | 5000 | 58 | 5800 | 15 | 3000 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 179 | 15600 |
周田镇 | 641 | 32050 | 408 | 40800 | 107 | 21400 | 25 | 7500 | 4 | 4000 | 1185 | 105750 |
珠兰乡 | 225 | 11250 | 138 | 13800 | 24 | 4800 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 392 | 31350 |
庄埠乡 | 146 | 7350 | 75 | 7500 | 11 | 2200 | 6 | 1800 | 1 | 1000 | 239 | 19850 |
洞头乡 | 125 | 6250 | 71 | 7100 | 18 | 3600 | 8 | 2400 | 0 | 0 | 222 | 19350 |
庄口镇 | 339 | 16950 | 149 | 14900 | 51 | 10200 | 4 | 1200 | 1 | 1000 | 544 | 44250 |
城市社区 | 515 | 25750 | 277 | 27700 | 78 | 15600 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 880 | 72050 |
合计 | 5639 | 282000 | 3150 | 315000 | 823 | 164600 | 182 | 54600 | 21 | 21000 | 9815 | 837200 |
附件: