序号 | 乡镇名称 | 养老服务补贴(人) | 发放金额(元) | 护理补贴(人) | 发放金额(元) | 服务和护理 两项补贴(人) |
发放金额(元) | 合计发放人数(人) | 月发放金额(元) |
1 | 白鹅乡 | 498 | 24900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 24900 |
2 | 清溪乡 | 79 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3950 |
3 | 富城乡 | 367 | 18350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 18350 |
4 | 高排乡 | 396 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 19800 |
5 | 筠门岭镇 | 830 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 41500 |
6 | 西江镇 | 1177 | 58850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 58850 |
7 | 麻 州 | 406 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 20300 |
8 | 文武坝镇 | 609 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 30450 |
9 | 小密乡 | 398 | 19900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 19900 |
10 | 晓龙乡 | 252 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 12600 |
11 | 永隆乡 | 108 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5400 |
12 | 右水乡 | 285 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 14250 |
13 | 站塘乡 | 266 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 13300 |
14 | 中村乡 | 139 | 6950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 6950 |
15 | 周田镇 | 1219 | 60950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 60950 |
16 | 珠兰乡 | 316 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 15800 |
17 | 庄埠乡 | 230 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 11500 |
18 | 洞头乡 | 195 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 9750 |
19 | 庄口镇 | 824 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 41200 |
20 | 城市社区 | 224 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 11200 |
合计 | 8818 | 440900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8818 | 440900 |
附件: