机构名称 | 集中照护个人(人) | 月补助金额(元) | 集中照护机构(个) | 月补助金额(元) | 合计金额(元) |
会昌祥顺养老公馆 | 10 | 18675 | 1 | 5603 | 24278 |
会昌县麻州镇社会敬老院 | 4 | 6540 | 1 | 1550 | 8090 |
合计 | 14 | 25215 | 2 | 7152 | 32367 |
附件:
机构名称 | 集中照护个人(人) | 月补助金额(元) | 集中照护机构(个) | 月补助金额(元) | 合计金额(元) |
会昌祥顺养老公馆 | 10 | 18675 | 1 | 5603 | 24278 |
会昌县麻州镇社会敬老院 | 4 | 6540 | 1 | 1550 | 8090 |
合计 | 14 | 25215 | 2 | 7152 | 32367 |
附件: