关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 残疾人福利

会昌县2021年十二月份残疾人两项补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 同时享受两项补贴人数 十二月份发放金额(元) 享受生活补贴人数 十二月份发放金额(元) 享受护理补贴人数 十二月份发放金额(元) 合计总金额(元)
筠门岭镇 282 36660 251 15060 158 11060 62780
清溪乡 39 5070 19 1140 30 2100 8310
周田镇 519 67470 386 23160 179 12530 103160
右水乡 121 15730 107 6420 82 5740 27890
高排乡 108 14040 90 5400 41 2870 22310
晓龙乡 110 14300 81 4860 54 3780 22940
麻州镇 180 23400 127 7620 147 10290 41310
文武坝镇 562 73060 385 23100 423 29610 125770
珠兰乡 147 19110 106 6360 121 8470 33940
洞头乡 84 10920 39 2340 72 5040 18300
中村乡 55 7150 39 2340 61 4270 13760
站塘乡 158 20540 95 5700 138 9660 35900
永隆乡 31 4030 53 3180 53 3710 10920
富城乡 146 18980 110 6600 90 6300 31880
西江镇 467 60710 332 19920 233 16310 96940
小密乡 166 21580 123 7380 71 4970 33930
庄口镇 331 43030 243 14580 139 9730 67340
庄埠乡 93 12090 74 4440 42 2940 19470
白鹅乡 220 28600 156 9360 152 10640 48600
3819 496470 2816 168960 2286 160020 825450
其中:城镇             93200
其中:农业             732250

附件: