关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 残疾人福利

会昌县2022年1-2月份残疾人两项补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 同时享受两项补贴人数 1-2月份发放金额(元) 享受生活补贴人数 1-2月份发放金额(元) 享受护理补贴人数 1-2月份发放金额(元) 合计总金额(元)
筠门岭镇 284 73840 249 29880 158 22120 125840
清溪乡 40 10400 20 2400 29 4060 16860
周田镇 523 135980 386 46320 172 24080 206380
右水乡 127 33020 106 12720 77 10780 56520
高排乡 109 28340 89 10680 41 5740 44760
晓龙乡 108 28080 81 9720 56 7840 45640
麻州镇 183 47580 131 15720 145 20300 83600
文武坝镇 274 71240 184 22080 161 22540 115860
珠兰乡 144 37440 98 11760 126 17640 66840
洞头乡 84 21840 39 4680 71 9940 36460
中村乡 55 14300 39 4680 61 8540 27520
站塘乡 158 41080 96 11520 135 18900 71500
永隆乡 35 9100 53 6360 48 6720 22180
富城乡 145 37700 103 12360 94 13160 63220
西江镇 471 122460 327 39240 227 31780 193480
小密乡 168 43680 121 14520 68 9520 67720
庄口镇 331 86060 237 28440 145 20300 134800
庄埠乡 92 23920 73 8760 43 6020 38700
白鹅乡 222 57720 155 18600 152 21280 97600
城市社区管委会 295 76700 200 24000 255 35700 136400
3848 1000480 2787 334440 2264 316960 1651880
其中:城镇             186740
其中:农业             1465140

附件: