关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 残疾人福利

会昌县2022年4月份残疾人两项补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 同时享受两项补贴人数 4月份发放金额(元) 享受生活补贴人数 4月份发放金额(元) 享受护理补贴人数 4月份发放金额(元) 合计总金额(元)
筠门岭镇 291 46560 245 19600 150 12000 78160
清溪乡 38 6080 20 1600 28 2240 9920
周田镇 495 79200 356 28480 206 16480 124160
右水乡 131 20960 105 8400 77 6160 35520
高排乡 110 17600 87 6960 41 3280 27840
晓龙乡 107 17120 80 6400 58 4640 28160
麻州镇 190 30400 127 10160 141 11280 51840
文武坝镇 275 44000 183 14640 163 13040 71680
珠兰乡 145 23200 96 7680 128 10240 41120
洞头乡 88 14080 39 3120 64 5120 22320
中村乡 54 8640 40 3200 58 4640 16480
站塘乡 157 25120 95 7600 136 10880 43600
永隆乡 35 5600 52 4160 44 3520 13280
富城乡 147 23520 100 8000 91 7280 38800
西江镇 469 75040 325 26000 222 17760 118800
小密乡 161 25760 120 9600 75 6000 41360
庄口镇 334 53440 234 18720 145 11600 83760
庄埠乡 93 14880 68 5440 42 3360 23680
白鹅乡 221 35360 153 12240 156 12480 60080
城市社区管委会 297 47520 196 15680 259 20720 83920
3838 614080 2721 217680 2284 182720 1014480
其中:城镇             114960
其中:农业             899520

附件: