乡镇名称 | 同时享受两项补贴人数 | 9月份发放金额(元) | 享受生活补贴人数 | 9月份发放金额(元) | 享受护理补贴人数 | 9月份发放金额(元) | 合计总金额(元) |
筠门岭镇 | 293 | 46880 | 238 | 19040 | 149 | 11920 | 77840 |
清溪乡 | 32 | 5120 | 19 | 1520 | 34 | 2720 | 9360 |
周田镇 | 505 | 80800 | 350 | 28000 | 201 | 16080 | 124880 |
右水乡 | 132 | 21120 | 102 | 8160 | 75 | 6000 | 35280 |
高排乡 | 107 | 17120 | 83 | 6640 | 45 | 3600 | 27360 |
晓龙乡 | 105 | 16800 | 81 | 6480 | 56 | 4480 | 27760 |
麻州镇 | 193 | 30880 | 111 | 8880 | 137 | 10960 | 50720 |
文武坝镇 | 277 | 44320 | 186 | 14880 | 166 | 13280 | 72480 |
珠兰乡 | 150 | 24000 | 97 | 7760 | 133 | 10640 | 42400 |
洞头乡 | 89 | 14240 | 40 | 3200 | 63 | 5040 | 22480 |
中村乡 | 59 | 9440 | 43 | 3440 | 55 | 4400 | 17280 |
站塘乡 | 160 | 25600 | 92 | 7360 | 128 | 10240 | 43200 |
永隆乡 | 34 | 5440 | 46 | 3680 | 47 | 3760 | 12880 |
富城乡 | 150 | 24000 | 96 | 7680 | 89 | 7120 | 38800 |
西江镇 | 449 | 71840 | 311 | 24880 | 244 | 19520 | 116240 |
小密乡 | 158 | 25280 | 113 | 9040 | 92 | 7360 | 41680 |
庄口镇 | 329 | 52640 | 238 | 19040 | 149 | 11920 | 83600 |
庄埠乡 | 95 | 15200 | 69 | 5520 | 44 | 3520 | 24240 |
白鹅乡 | 216 | 34560 | 141 | 11280 | 163 | 13040 | 58880 |
城市社区管委会 | 298 | 47680 | 193 | 15440 | 269 | 21520 | 84640 |
合 计 | 3831 | 612960 | 2649 | 211920 | 2339 | 187120 | 1012000 |
其中:城镇 | 116400 | ||||||
其中:农业 | 895600 |
附件: