关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 残疾人福利

会昌县2022年9月份建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 居家照护人数 9月份发放金额(元) 日间照料人数 9月份发放金额(元) 集中托养人数 9月份发放金额(元) 合计总金额(元)
筠门岭镇 4 2400         2400
清溪乡 3 1800         1800
周田镇 19 11400         11400
右水乡 5 3000         3000
高排乡 4 2400         2400
晓龙乡 0 0         0
麻州镇 9 5400         5400
文武坝镇 6 3600         3600
珠兰乡 17 10200         10200
洞头乡 11 6600         6600
中村乡 4 2400         2400
站塘乡 10 6000         6000
永隆乡 4 2400         2400
富城乡 16 9600         9600
西江镇 24 14400         14400
小密乡 4 2400         2400
庄口镇 20 12000         12000
庄埠乡 13 7800         7800
白鹅乡 11 6600         6600
184 110400         110400

附件: