乡镇名称 | 同时享受两项补贴人数 | 10月份发放金额(元) | 享受生活补贴人数 | 10月份发放金额(元) | 享受护理补贴人数 | 10月份发放金额(元) | 合计总金额(元) |
筠门岭镇 | 291 | 46560 | 237 | 18960 | 150 | 12000 | 77520 |
清溪乡 | 30 | 4800 | 19 | 1520 | 32 | 2560 | 8880 |
周田镇 | 489 | 78240 | 353 | 28240 | 198 | 15840 | 122320 |
右水乡 | 124 | 19840 | 98 | 7840 | 78 | 6240 | 33920 |
高排乡 | 105 | 16800 | 83 | 6640 | 41 | 3280 | 26720 |
晓龙乡 | 105 | 16800 | 82 | 6560 | 55 | 4400 | 27760 |
麻州镇 | 188 | 30080 | 112 | 8960 | 133 | 10640 | 49680 |
文武坝镇 | 271 | 43360 | 186 | 14880 | 168 | 13440 | 71680 |
珠兰乡 | 136 | 21760 | 91 | 7280 | 129 | 10320 | 39360 |
洞头乡 | 79 | 12640 | 41 | 3280 | 64 | 5120 | 21040 |
中村乡 | 57 | 9120 | 41 | 3280 | 54 | 4320 | 16720 |
站塘乡 | 151 | 24160 | 91 | 7280 | 126 | 10080 | 41520 |
永隆乡 | 32 | 5120 | 46 | 3680 | 46 | 3680 | 12480 |
富城乡 | 134 | 21440 | 96 | 7680 | 90 | 7200 | 36320 |
西江镇 | 430 | 68800 | 312 | 24960 | 241 | 19280 | 113040 |
小密乡 | 155 | 24800 | 112 | 8960 | 91 | 7280 | 41040 |
庄口镇 | 312 | 49920 | 237 | 18960 | 147 | 11760 | 80640 |
庄埠乡 | 84 | 13440 | 69 | 5520 | 43 | 3440 | 22400 |
白鹅乡 | 206 | 32960 | 141 | 11280 | 164 | 13120 | 57360 |
城市社区管委会 | 298 | 47680 | 192 | 15360 | 269 | 21520 | 84560 |
合 计 | 3677 | 588320 | 2639 | 211120 | 2319 | 185520 | 984960 |
其中:城镇 | 116240 | ||||||
其中:农业 | 868720 |
附件: