关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 残疾人福利

会昌县2022年11月份残疾人两项补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 11月同时享受     两项补贴 11月享受生活补贴 11月享受护理补贴 11月三类合计 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
筠门岭镇 291 46560 241 19280 153 12240 685 78080  
清溪乡 31 4960 20 1600 30 2400 81 8960  
周田镇 495 79200 354 28320 200 16000 1049 123520  
右水乡 124 19840 97 7760 78 6240 299 33840  
高排乡 105 16800 83 6640 40 3200 228 26640  
晓龙乡 107 17120 82 6560 56 4480 245 28160  
麻州镇 189 30240 113 9040 133 10640 435 49920  
文武坝镇 273 43680 187 14960 169 13520 629 72160  
珠兰乡 135 21600 93 7440 131 10480 359 39520  
洞头乡 80 12800 44 3520 64 5120 188 21440  
中村乡 57 9120 41 3280 53 4240 151 16640  
站塘乡 153 24480 96 7680 127 10160 376 42320  
永隆乡 34 5440 48 3840 44 3520 126 12800  
富城乡 138 22080 100 8000 87 6960 325 37040  
西江镇 435 69600 316 25280 239 19120 990 114000  
小密乡 155 24800 112 8960 91 7280 358 41040  
庄口镇 317 50720 243 19440 145 11600 705 81760  
庄埠乡 86 13760 70 5600 44 3520 200 22880  
白鹅乡 206 32960 139 11120 166 13280 511 57360  
城市社区管委会 298 47680 198 15840 281 22480 777 86000  
3709 593440 2677 214160 2331 186480 8717 994080  
其中:城镇               117600  
其中:农业               876480  

附件: