关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 残疾人福利

会昌县2023年9月份残疾人两项补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 9月份同时享受两项补贴 9月份享受生活补贴 9月份享受护理补贴 9月份三类合计 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
筠门岭镇 322 64400 231 23100 151 15100 704 102600  
清溪乡 31 6200 18 1800 35 3500 84 11500  
周田镇 540 108000 355 35500 243 24300 1138 167800  
右水乡 129 25800 99 9900 81 8100 309 43800  
高排乡 114 22800 82 8200 47 4700 243 35700  
晓龙乡 110 22000 72 7200 54 5400 236 34600  
麻州镇 200 40000 119 11900 147 14700 466 66600  
文武坝镇 290 58000 182 18200 205 20500 677 96700  
珠兰乡 139 27800 93 9300 153 15300 385 52400  
洞头乡 80 16000 40 4000 60 6000 180 26000  
中村乡 55 11000 38 3800 66 6600 159 21400  
站塘乡 153 30600 96 9600 125 12500 374 52700  
永隆乡 40 8000 49 4900 51 5100 140 18000  
富城乡 150 30000 104 10400 88 8800 342 49200  
西江镇 485 97000 319 31900 225 22500 1029 151400  
小密乡 177 35400 109 10900 94 9400 380 55700  
庄口镇 332 66400 248 24800 145 14500 725 105700  
庄埠乡 83 16600 70 7000 55 5500 208 29100  
白鹅乡 217 43400 141 14100 182 18200 540 75700  
城市社区管委会 295 59000 188 18800 287 28700 770 106500  
3942 788400 2653 265300 2494 249400 9089 1303100  
其中:城镇 410 82000 284 28400 369 36900 1063 147300  
其中:农业 3532 706400 2369 236900 2125 212500 8026 1155800  

附件: