关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 残疾人福利

会昌县2023年10月份残疾人两项补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 10月份同时享受两项补贴 10月份享受生活补贴 10月份享受护理补贴 10月份三类合计 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
筠门岭镇 324 64800 239 23900 152 15200 715 103900  
清溪乡 31 6200 18 1800 34 3400 83 11400  
周田镇 541 108200 354 35400 245 24500 1140 168100  
右水乡 131 26200 103 10300 86 8600 320 45100  
高排乡 116 23200 82 8200 47 4700 245 36100  
晓龙乡 112 22400 72 7200 55 5500 239 35100  
麻州镇 205 41000 119 11900 151 15100 475 68000  
文武坝镇 290 58000 183 18300 197 19700 670 96000  
珠兰乡 139 27800 92 9200 156 15600 387 52600  
洞头乡 81 16200 39 3900 60 6000 180 26100  
中村乡 56 11200 37 3700 66 6600 159 21500  
站塘乡 154 30800 96 9600 127 12700 377 53100  
永隆乡 41 8200 47 4700 51 5100 139 18000  
富城乡 152 30400 103 10300 89 8900 344 49600  
西江镇 488 97600 324 32400 226 22600 1038 152600  
小密乡 176 35200 108 10800 96 9600 380 55600  
庄口镇 333 66600 248 24800 144 14400 725 105800  
庄埠乡 82 16400 69 6900 55 5500 206 28800  
白鹅乡 221 44200 141 14100 184 18400 546 76700  
城市社区管委会 297 59400 179 17900 307 30700 783 108000  
3970 794000 2653 265300 2528 252800 9151 1312100  
其中:城镇 413 82600 276 27600 382 38200 1071 148400  
其中:农业 3557 711400 2377 237700 2146 214600 8080 1163700  

附件: