乡镇名称 | 7月份同时享受两项补贴 | 7月份享受生活补贴 | 7月份享受护理补贴 | 7月份三类合计 | 备注 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
筠门岭镇 | 327 | 65400 | 235 | 23500 | 193 | 19300 | 755 | 108200 | |
清溪乡 | 35 | 7000 | 19 | 1900 | 29 | 2900 | 83 | 11800 | |
周田镇 | 554 | 110800 | 329 | 32900 | 390 | 39000 | 1273 | 182700 | |
右水乡 | 135 | 27000 | 94 | 9400 | 115 | 11500 | 344 | 47900 | |
高排乡 | 122 | 24400 | 84 | 8400 | 59 | 5900 | 265 | 38700 | |
晓龙乡 | 112 | 22400 | 73 | 7300 | 65 | 6500 | 250 | 36200 | |
麻州镇 | 210 | 42000 | 114 | 11400 | 242 | 24200 | 566 | 77600 | |
文武坝镇 | 299 | 59800 | 175 | 17500 | 261 | 26100 | 735 | 103400 | |
珠兰乡 | 149 | 29800 | 96 | 9600 | 172 | 17200 | 417 | 56600 | |
洞头乡 | 80 | 16000 | 40 | 4000 | 66 | 6600 | 186 | 26600 | |
中村乡 | 56 | 11200 | 37 | 3700 | 65 | 6500 | 158 | 21400 | |
站塘乡 | 142 | 28400 | 80 | 8000 | 161 | 16100 | 383 | 52500 | |
永隆乡 | 44 | 8800 | 43 | 4300 | 62 | 6200 | 149 | 19300 | |
富城乡 | 156 | 31200 | 105 | 10500 | 105 | 10500 | 366 | 52200 | |
西江镇 | 498 | 99600 | 319 | 31900 | 263 | 26300 | 1080 | 157800 | |
小密乡 | 169 | 33800 | 103 | 10300 | 114 | 11400 | 386 | 55500 | |
庄口镇 | 319 | 63800 | 237 | 23700 | 162 | 16200 | 718 | 103700 | |
庄埠乡 | 85 | 17000 | 60 | 6000 | 70 | 7000 | 215 | 30000 | |
白鹅乡 | 227 | 45400 | 137 | 13700 | 212 | 21200 | 576 | 80300 | |
城市社区管委会 | 281 | 56200 | 158 | 15800 | 390 | 39000 | 829 | 111000 | |
合 计 | 4000 | 800000 | 2538 | 253800 | 3196 | 319600 | 9734 | 1373400 | |
其中:城镇 | 402 | 80400 | 250 | 25000 | 505 | 50500 | 1157 | 155900 | |
其中:农业 | 3598 | 719600 | 2288 | 228800 | 2691 | 269100 | 8577 | 1217500 |
附件: