乡镇名称 | 7月居家照护 | 7月日间照料 | 7月集中托养 | 7月 合计人数 | 7月合计发放补贴总金额(元) | 备注 | |||
人数 | 补贴金额 | 人数 | 补贴金额 | 人数 | 补贴金额 | ||||
筠门岭镇 | 6 | 3600 | 6 | 3600 | |||||
清溪乡 | 2 | 1200 | 2 | 1200 | 死亡报停1人 | ||||
周田镇 | 12 | 7200 | 12 | 7200 | |||||
右水乡 | 3 | 1800 | 2 | 2000 | 5 | 3800 | |||
高排乡 | 3 | 1800 | 3 | 1800 | |||||
晓龙乡 | 1 | 600 | 1 | 600 | |||||
麻州镇 | 14 | 8400 | 14 | 8400 | |||||
文武坝镇 | 10 | 6000 | 10 | 6000 | |||||
珠兰乡 | 14 | 8400 | 14 | 8400 | |||||
洞头乡 | 12 | 7200 | 12 | 7200 | |||||
中村乡 | 4 | 2400 | 1 | 1000 | 5 | 3400 | |||
站塘乡 | 9 | 5400 | 9 | 5400 | |||||
永隆乡 | 1 | 600 | 1 | 600 | |||||
富城乡 | 15 | 9000 | 15 | 9000 | 7月新增1人 | ||||
西江镇 | 18 | 10800 | 18 | 10800 | |||||
小密乡 | 3 | 1800 | 3 | 1800 | |||||
庄口镇 | 19 | 11400 | 19 | 11400 | |||||
庄埠乡 | 27 | 16200 | 1 | 1000 | 28 | 17200 | 7月新增1人 | ||
白鹅乡 | 5 | 3000 | 5 | 3000 | |||||
合 计 | 178 | 106800 | 4 | 4000 | 182 | 110800 |
附件: