乡镇名称 | 8月份同时享受两项补贴 | 8月份享受生活补贴 | 8月份享受护理补贴 | 8月份三类合计 | 备注 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
筠门岭镇 | 325 | 65000 | 233 | 23300 | 193 | 19300 | 751 | 107600 | |
清溪乡 | 37 | 7400 | 19 | 1900 | 27 | 2700 | 83 | 12000 | |
周田镇 | 551 | 110200 | 327 | 32700 | 406 | 40600 | 1284 | 183500 | |
右水乡 | 137 | 27400 | 93 | 9300 | 118 | 11800 | 348 | 48500 | |
高排乡 | 123 | 24600 | 83 | 8300 | 59 | 5900 | 265 | 38800 | |
晓龙乡 | 109 | 21800 | 73 | 7300 | 70 | 7000 | 252 | 36100 | |
麻州镇 | 210 | 42000 | 114 | 11400 | 248 | 24800 | 572 | 78200 | |
文武坝镇 | 300 | 60000 | 178 | 17800 | 264 | 26400 | 742 | 104200 | |
珠兰乡 | 150 | 30000 | 96 | 9600 | 176 | 17600 | 422 | 57200 | |
洞头乡 | 81 | 16200 | 41 | 4100 | 64 | 6400 | 186 | 26700 | |
中村乡 | 56 | 11200 | 37 | 3700 | 63 | 6300 | 156 | 21200 | |
站塘乡 | 147 | 29400 | 77 | 7700 | 155 | 15500 | 379 | 52600 | |
永隆乡 | 46 | 9200 | 43 | 4300 | 61 | 6100 | 150 | 19600 | |
富城乡 | 160 | 32000 | 103 | 10300 | 105 | 10500 | 368 | 52800 | |
西江镇 | 502 | 100400 | 320 | 32000 | 264 | 26400 | 1086 | 158800 | |
小密乡 | 168 | 33600 | 102 | 10200 | 115 | 11500 | 385 | 55300 | |
庄口镇 | 321 | 64200 | 238 | 23800 | 163 | 16300 | 722 | 104300 | |
庄埠乡 | 85 | 17000 | 60 | 6000 | 70 | 7000 | 215 | 30000 | |
白鹅乡 | 231 | 46200 | 133 | 13300 | 211 | 21100 | 575 | 80600 | |
城市社区管委会 | 278 | 55600 | 144 | 14400 | 394 | 39400 | 816 | 109400 | |
合 计 | 4017 | 803400 | 2514 | 251400 | 3226 | 322600 | 9757 | 1377400 | |
其中:城镇 | 398 | 79600 | 237 | 23700 | 511 | 51100 | 1146 | 154400 | |
其中:农业 | 3619 | 723800 | 2277 | 227700 | 2715 | 271500 | 8611 | 1223000 |
附件: