关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 残疾人福利

会昌县2024年9月份残疾人两项补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 9月份同时享受两项补贴 9月份享受生活补贴 9月份享受护理补贴 9月份三类合计 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
筠门岭镇 324 64800 229 22900 197 19700 750 107400  
清溪乡 37 7400 19 1900 28 2800 84 12100  
周田镇 545 109000 316 31600 426 42600 1287 183200  
右水乡 136 27200 87 8700 116 11600 339 47500  
高排乡 126 25200 84 8400 58 5800 268 39400  
晓龙乡 107 21400 73 7300 69 6900 249 35600  
麻州镇 210 42000 112 11200 254 25400 576 78600  
文武坝镇 297 59400 171 17100 273 27300 741 103800  
珠兰乡 153 30600 95 9500 175 17500 423 57600  
洞头乡 81 16200 40 4000 63 6300 184 26500  
中村乡 57 11400 38 3800 62 6200 157 21400  
站塘乡 148 29600 78 7800 157 15700 383 53100  
永隆乡 48 10000 44 4400 60 6000 152 20400  
富城乡 158 31600 105 10500 108 10800 371 52900  
西江镇 501 100200 317 31700 267 26700 1085 158600  
小密乡 168 33600 103 10300 117 11700 388 55600  
庄口镇 323 64600 237 23700 159 15900 719 104200  
庄埠乡 87 17400 61 6100 72 7200 220 30700  
白鹅乡 231 46200 134 13400 214 21400 579 81000  
城市社区管委会 280 56000 137 13700 400 40000 817 109700  
4017 803800 2480 248000 3275 327500 9772 1379300  
其中:城镇 399 79800 230 23000 522 52200 1151 155000  
其中:农业 3618 724000 2250 225000 2753 275300 8621 1224300  

附件: