照料服务对象 所在乡镇名称 | 9月上门服务 | 9月合计服务费用总金额(元) | 备注 | |
三类服务对象人数 | 服务费标准(每人每月) | |||
白鹅乡 | 73 | 80 | 5840 | |
城市社区管委会 | 54 | 80 | 4320 | |
洞头乡 | 41 | 80 | 3280 | |
富城乡 | 56 | 80 | 4480 | |
高排乡 | 43 | 80 | 3440 | |
筠门岭镇 | 94 | 80 | 7520 | |
麻州镇 | 67 | 80 | 5360 | |
清溪乡 | 16 | 80 | 1280 | |
文武坝镇 | 70 | 80 | 5600 | |
西江镇 | 146 | 80 | 11680 | |
小密乡 | 35 | 80 | 2800 | |
晓龙乡 | 27 | 80 | 2160 | |
永隆乡 | 20 | 80 | 1600 | |
右水乡 | 35 | 80 | 2800 | |
站塘乡 | 51 | 80 | 4080 | |
中村乡 | 24 | 80 | 1920 | |
周田镇 | 126 | 80 | 10080 | |
珠兰乡 | 44 | 80 | 3520 | |
庄埠乡 | 60 | 80 | 4800 | |
庄口镇 | 111 | 80 | 8880 | |
合 计 | 1193 | 95440 |
附件: