关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 残疾人福利

会昌县2024年10月份残疾人两项补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 10月份同时享受两项补贴 10月份享受生活补贴 10月份享受护理补贴 10月份三类合计 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
筠门岭镇 326 65400 229 22900 197 19700 752 108000  
清溪乡 37 7400 19 1900 28 2800 84 12100  
周田镇 545 109000 317 31800 430 43100 1292 183900  
右水乡 135 27000 87 8700 118 11800 340 47500  
高排乡 126 25200 83 8300 59 5900 268 39400  
晓龙乡 107 21400 73 7300 69 6900 249 35600  
麻州镇 207 41400 109 10900 262 26200 578 78500  
文武坝镇 296 59200 175 17500 272 27200 743 103900  
珠兰乡 153 30600 94 9400 177 17700 424 57700  
洞头乡 79 15800 39 3900 62 6200 180 25900  
中村乡 57 11400 38 3800 61 6100 156 21300  
站塘乡 143 28600 76 7600 161 16100 380 52300  
永隆乡 48 9600 44 4400 59 5900 151 19900  
富城乡 159 32000 104 10400 110 11000 373 53400  
西江镇 501 100200 322 32200 264 26400 1087 158800  
小密乡 168 33600 102 10200 118 11800 388 55600  
庄口镇 325 65000 236 23600 158 15800 719 104400  
庄埠乡 90 18000 61 6100 71 7100 222 31200  
白鹅乡 234 47000 135 13500 213 21300 582 81800  
城市社区管委会 280 56000 132 13200 406 40600 818 109800  
4016 803800 2475 247600 3295 329600 9786 1381000  
其中:城镇 400 80000 223 22300 528 52800 1151 155100  
其中:农业 3616 723800 2252 225300 2767 276800 8635 1225900  

附件: