乡镇名称 | 11月份同时享受两项补贴 | 11月份享受生活补贴 | 11月份享受护理补贴 | 11月份三类合计 | 备注 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
筠门岭镇 | 326 | 65200 | 233 | 23300 | 199 | 19900 | 758 | 108400 | |
清溪乡 | 37 | 7400 | 20 | 2000 | 29 | 2900 | 86 | 12300 | |
周田镇 | 544 | 108800 | 315 | 31500 | 437 | 43700 | 1296 | 184000 | |
右水乡 | 136 | 27200 | 93 | 9500 | 120 | 12000 | 349 | 48700 | |
高排乡 | 127 | 25400 | 83 | 8300 | 59 | 5900 | 269 | 39600 | |
晓龙乡 | 109 | 21800 | 73 | 7300 | 72 | 7400 | 254 | 36500 | |
麻州镇 | 209 | 41800 | 109 | 10900 | 264 | 26400 | 582 | 79100 | |
文武坝镇 | 300 | 60000 | 177 | 17700 | 273 | 27300 | 750 | 105000 | |
珠兰乡 | 155 | 31000 | 95 | 9500 | 175 | 17500 | 425 | 58000 | |
洞头乡 | 83 | 16600 | 41 | 4100 | 61 | 6100 | 185 | 26800 | |
中村乡 | 57 | 11400 | 38 | 3800 | 60 | 6000 | 155 | 21200 | |
站塘乡 | 143 | 28600 | 77 | 7700 | 164 | 16400 | 384 | 52700 | |
永隆乡 | 48 | 9600 | 45 | 4500 | 61 | 6200 | 154 | 20300 | |
富城乡 | 160 | 32000 | 106 | 10600 | 108 | 10800 | 374 | 53400 | |
西江镇 | 501 | 100200 | 325 | 32500 | 268 | 26800 | 1094 | 159500 | |
小密乡 | 169 | 33800 | 102 | 10200 | 119 | 11900 | 390 | 55900 | |
庄口镇 | 324 | 64800 | 236 | 23600 | 160 | 16000 | 720 | 104400 | |
庄埠乡 | 88 | 17600 | 61 | 6100 | 71 | 7100 | 220 | 30800 | |
白鹅乡 | 236 | 47200 | 135 | 13500 | 213 | 21300 | 584 | 82000 | |
城市社区管委会 | 285 | 57000 | 134 | 13400 | 407 | 40700 | 826 | 111100 | |
合 计 | 4037 | 807400 | 2498 | 250000 | 3320 | 332300 | 9855 | 1389700 | |
其中:城镇 | 404 | 80800 | 223 | 22300 | 532 | 53200 | 1159 | 156300 |
附件: