乡镇名称 | 12月份同时享受两项补贴 | 12月份享受生活补贴 | 12月份享受护理补贴 | 12月份三类合计 | 备注 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
筠门岭镇 | 326 | 65200 | 236 | 23600 | 202 | 20200 | 764 | 109000 | |
清溪乡 | 37 | 7400 | 20 | 2000 | 29 | 2900 | 86 | 12300 | |
周田镇 | 543 | 108600 | 317 | 31700 | 439 | 43900 | 1299 | 184200 | |
右水乡 | 140 | 28000 | 94 | 9700 | 119 | 12200 | 353 | 49900 | |
高排乡 | 127 | 25400 | 87 | 8700 | 59 | 5900 | 273 | 40000 | |
晓龙乡 | 110 | 22000 | 74 | 7400 | 72 | 7200 | 256 | 36600 | |
麻州镇 | 208 | 41600 | 110 | 11000 | 263 | 26300 | 581 | 78900 | |
文武坝镇 | 303 | 60600 | 178 | 17800 | 272 | 27200 | 753 | 105600 | |
珠兰乡 | 155 | 31000 | 95 | 9500 | 175 | 17500 | 425 | 58000 | |
洞头乡 | 83 | 16600 | 41 | 4100 | 62 | 6200 | 186 | 26900 | |
中村乡 | 57 | 11400 | 38 | 3800 | 60 | 6000 | 155 | 21200 | |
站塘乡 | 146 | 29200 | 78 | 7800 | 164 | 16400 | 388 | 53400 | |
永隆乡 | 48 | 9600 | 45 | 4500 | 61 | 6100 | 154 | 20200 | |
富城乡 | 158 | 32000 | 107 | 10700 | 114 | 11700 | 379 | 54400 | |
西江镇 | 501 | 100200 | 327 | 32700 | 269 | 26900 | 1097 | 159800 | |
小密乡 | 170 | 34000 | 102 | 10200 | 119 | 11900 | 391 | 56100 | |
庄口镇 | 333 | 66600 | 237 | 23700 | 160 | 16000 | 730 | 106300 | |
庄埠乡 | 87 | 17400 | 61 | 6100 | 71 | 7100 | 219 | 30600 | |
白鹅乡 | 237 | 47400 | 136 | 13600 | 212 | 21200 | 585 | 82200 | |
城市社区管委会 | 286 | 57200 | 135 | 13500 | 411 | 41100 | 832 | 111800 | |
合 计 | 4055 | 811400 | 2518 | 252100 | 3333 | 333900 | 9906 | 1397400 | |
其中:城镇 | 409 | 81800 | 225 | 22500 | 536 | 53600 | 1170 | 157900 | |
其中:农业 | 3646 | 729600 | 2293 | 229600 | 2797 | 280300 | 8736 | 1239500 |
附件: