乡镇名称 | 1月居家照护 | 1月日间照料 | 1月集中托养 | 1月 合计人数 | 1月合计发放补贴总金额(元) | 备注 | |||
人数 | 补贴金额 | 人数 | 补贴金额 | 人数 | 补贴金额 | ||||
文武坝镇 | 10 | 6000 | 10 | 6000 | |||||
筠门岭镇 | 7 | 4200 | 7 | 4200 | |||||
西江镇 | 18 | 10800 | 18 | 10800 | 1人死亡报停 | ||||
周田镇 | 11 | 6600 | 11 | 6600 | |||||
麻州镇 | 13 | 7800 | 13 | 7800 | 1人死亡报停 | ||||
庄口镇 | 17 | 10200 | 17 | 10200 | |||||
右水乡 | 3 | 1800 | 2 | 2000 | 5 | 3800 | |||
高排乡 | 3 | 1800 | 3 | 1800 | |||||
晓龙乡 | 1 | 600 | 1 | 600 | |||||
珠兰乡 | 12 | 7200 | 12 | 7200 | |||||
洞头乡 | 13 | 7800 | 13 | 7800 | |||||
中村乡 | 5 | 3000 | 1 | 1000 | 6 | 4000 | |||
站塘乡 | 9 | 5400 | 9 | 5400 | |||||
永隆乡 | 1 | 600 | 1 | 600 | |||||
富城乡 | 14 | 8400 | 14 | 8400 | 1人死亡报停 | ||||
小密乡 | 2 | 1200 | 2 | 1200 | |||||
庄埠乡 | 28 | 16800 | 1 | 1000 | 29 | 17800 | |||
白鹅乡 | 4 | 2400 | 4 | 2400 | |||||
清溪乡 | 2 | 1200 | 2 | 1200 | |||||
合 计 | 173 | 103800 | 4 | 4000 | 177 | 107800 |
附件: