乡镇名称 | 1月份同时享受两项补贴 | 1月份享受生活补贴 | 1月份享受护理补贴 | 1月份三类合计 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
城市社区管委会 | 283 | 56600 | 140 | 14000 | 423 | 42300 | 846 | 112900 |
文武坝镇 | 301 | 60200 | 183 | 18300 | 273 | 27300 | 757 | 105800 |
筠门岭镇 | 333 | 66600 | 238 | 23800 | 196 | 19600 | 767 | 110000 |
西江镇 | 504 | 100800 | 331 | 33100 | 276 | 27600 | 1111 | 161500 |
周田镇 | 544 | 108800 | 316 | 31600 | 443 | 44300 | 1303 | 184700 |
麻州镇 | 212 | 42400 | 112 | 11200 | 263 | 26300 | 587 | 79900 |
庄口镇 | 337 | 67400 | 240 | 24000 | 156 | 15900 | 733 | 107300 |
右水乡 | 141 | 28200 | 99 | 9900 | 121 | 12100 | 361 | 50200 |
高排乡 | 127 | 25400 | 86 | 8600 | 59 | 5900 | 272 | 39900 |
晓龙乡 | 115 | 23000 | 72 | 7200 | 70 | 7000 | 257 | 37200 |
珠兰乡 | 159 | 31800 | 97 | 9700 | 173 | 17300 | 429 | 58800 |
洞头乡 | 83 | 16600 | 43 | 4300 | 60 | 6000 | 186 | 26900 |
中村乡 | 57 | 11400 | 38 | 3800 | 60 | 6000 | 155 | 21200 |
站塘乡 | 152 | 30400 | 81 | 8100 | 159 | 15900 | 392 | 54400 |
永隆乡 | 48 | 9600 | 46 | 4600 | 64 | 6400 | 158 | 20600 |
富城乡 | 158 | 31600 | 107 | 10700 | 114 | 11400 | 379 | 53700 |
小密乡 | 170 | 34000 | 102 | 10200 | 123 | 12300 | 395 | 56500 |
庄埠乡 | 89 | 17800 | 61 | 6100 | 70 | 7000 | 220 | 30900 |
白鹅乡 | 237 | 47400 | 136 | 13600 | 212 | 21200 | 585 | 82200 |
清溪乡 | 37 | 7400 | 21 | 2100 | 28 | 2800 | 86 | 12300 |
合 计 | 4088 | 817600 | 2550 | 255000 | 3344 | 334700 | 9982 | 1407300 |
其中:城镇 | 403 | 80600 | 230 | 23000 | 550 | 55000 | 1183 | 158600 |
其中:农业 | 3685 | 737000 | 2320 | 232000 | 2794 | 279700 | 8799 | 1248700 |
附件: