乡镇名称 | 2月份同时享受两项补贴 | 2月份享受生活补贴 | 2月份享受护理补贴 | 2月份三类合计 | 备注 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
城市社区管委会 | 284 | 56800 | 140 | 14000 | 422 | 42200 | 846 | 113000 | |
文武坝镇 | 304 | 60800 | 183 | 18300 | 271 | 27200 | 758 | 106300 | |
筠门岭镇 | 336 | 67200 | 238 | 23800 | 194 | 19400 | 768 | 110400 | |
西江镇 | 510 | 102600 | 331 | 33200 | 269 | 26900 | 1110 | 162700 | |
周田镇 | 543 | 108600 | 316 | 31600 | 446 | 44600 | 1305 | 184800 | |
麻州镇 | 212 | 42400 | 112 | 11200 | 265 | 26500 | 589 | 80100 | |
庄口镇 | 343 | 68800 | 239 | 23900 | 162 | 16200 | 744 | 108900 | |
右水乡 | 152 | 30400 | 100 | 10000 | 111 | 11200 | 363 | 51600 | |
高排乡 | 128 | 25600 | 86 | 8600 | 61 | 6100 | 275 | 40300 | |
晓龙乡 | 114 | 22800 | 72 | 7200 | 70 | 7000 | 256 | 37000 | |
珠兰乡 | 161 | 32200 | 97 | 9700 | 169 | 16900 | 427 | 58800 | |
洞头乡 | 84 | 16800 | 42 | 4200 | 61 | 6100 | 187 | 27100 | |
中村乡 | 58 | 11600 | 38 | 3800 | 58 | 5800 | 154 | 21200 | |
站塘乡 | 164 | 33000 | 83 | 8300 | 150 | 15000 | 397 | 56300 | |
永隆乡 | 48 | 9600 | 46 | 4600 | 66 | 6600 | 160 | 20800 | |
富城乡 | 159 | 31800 | 108 | 10800 | 114 | 11400 | 381 | 54000 | |
小密乡 | 170 | 34000 | 102 | 10200 | 124 | 12400 | 396 | 56600 | |
庄埠乡 | 88 | 17600 | 62 | 6200 | 70 | 7000 | 220 | 30800 | |
白鹅乡 | 238 | 47600 | 135 | 13500 | 215 | 21500 | 588 | 82600 | |
清溪乡 | 37 | 7400 | 21 | 2100 | 27 | 2700 | 85 | 12200 | |
合 计 | 4133 | 827600 | 2551 | 255200 | 3325 | 332700 | 10009 | 1415500 | |
其中:城镇 | 405 | 81200 | 230 | 23000 | 545 | 54500 | 1180 | 158700 | |
其中:农业 | 3728 | 746400 | 2321 | 232200 | 2780 | 278200 | 8829 | 1256800 |
附件: