乡镇名称 | 人数 | 类别 | 每学年补助标准(元) | 此次实发2023年9月-2023年11月份助学金额(元) | 备注 | |
孤儿 | 事实无人抚养儿童 | |||||
合计 | 11 | 9 | 2 | 10000 | 25833 | |
周田镇 | 2 | 2 | 10000 | 5000 | ||
珠兰乡 | 1 | 0 | 1 | 10000 | 2500 | |
庄埠乡 | 2 | 2 | 10000 | 5000 | ||
富城乡 | 1 | 1 | 10000 | 2500 | ||
城市社区管委会 | 1 | 0 | 1 | 10000 | 2500 | |
西江镇 | 2 | 2 | 10000 | 3333 | ||
白鹅乡 | 1 | 1 | 10000 | 2500 | ||
文武坝镇 | 1 | 1 | 0 | 10000 | 2500 |
附件: