乡镇名称 | 散居孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 其他 | 此次实发2024年8月份三类儿童生活、护理两项补贴合计(元) | 备 注 | |||||||||||||
人数 | 其 中 | 月补贴标准 | 2024年8月份生活补贴金额(元) | 残疾孤儿人数 | 残疾孤儿(事实无人抚养儿童)护理补贴标准 | 月生活补贴标准 | 残疾事实无人抚养儿童人数 | 残疾孤儿(事实无人抚养儿童)护理补贴标准 | 2024年8月份残疾孤弃儿童护理补贴金额(元) | 月生活补贴标准 | ||||||||
城市 散居 | 农村 散居 | 人数 | 月补差标准(元) | 2024年8月份补贴金额(元) | 人数 | 月补贴标准(元) | 2024年8月份生活补贴金额(元) | |||||||||||
合计 | 19 | 0 | 19 | 1450 | 27060 | 131 | 1450 | 180220 | 9 | 1500 | 13500 | 1 | 1450 | 1450 | 222230 | |||
筠门岭镇 | 3 | 0 | 3 | 1450 | 4350 | 14 | 1450 | 19585 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1450 | 1450 | 26885 | |||
周田镇 | 3 | 0 | 3 | 1450 | 4350 | 12 | 1450 | 17400 | 21750 | |||||||||
高排乡 | 1 | 1450 | 735 | 735 | ||||||||||||||
文武坝镇 | 1 | 0 | 1 | 1450 | 1450 | 8 | 1450 | 9455 | 10905 | |||||||||
珠兰乡 | 1 | 0 | 1 | 1450 | 1450 | 3 | 1450 | 4350 | 1 | 1500 | 1500 | 7300 | ||||||
洞头乡 | 2 | 0 | 2 | 1450 | 2410 | 2410 | ||||||||||||
站塘乡 | 2 | 0 | 2 | 1450 | 2900 | 9 | 1450 | 13050 | 1 | 1500 | 1500 | 17450 | ||||||
富城乡 | 2 | 0 | 2 | 1450 | 2900 | 6 | 1450 | 8700 | 2 | 1500 | 3000 | 14600 | ||||||
西江镇 | 3 | 0 | 3 | 1450 | 4350 | 16 | 1450 | 23200 | 2 | 1500 | 3000 | 30550 | ||||||
庄口镇 | 0 | 7 | 1450 | 10150 | 1 | 1500 | 1500 | 11650 | ||||||||||
庄埠乡 | 0 | 0 | 6 | 1450 | 8700 | 8700 | ||||||||||||
白鹅乡 | 2 | 2 | 1450 | 2900 | 8 | 1450 | 10170 | 13070 | ||||||||||
麻州镇 | 16 | 1450 | 22270 | 1 | 1500 | 1500 | 23770 | |||||||||||
城市社区管委会 | 10 | 1450 | 13565 | 13565 | ||||||||||||||
小密乡 | 2 | 1450 | 2900 | 2900 | ||||||||||||||
中村乡 | 2 | 1450 | 2900 | 2900 | ||||||||||||||
右水乡 | 7 | 1450 | 9435 | 9435 | ||||||||||||||
清溪乡 | 1 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||
晓龙乡 | 3 | 1450 | 2205 | 2205 |
附件: