乡镇名称 | 散居孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 艾滋病感染儿童 | 此次实发2024年9月份三类儿童生活、护理两项补贴合计(元) | 备 注 | |||||||||||||
人数 | 其 中 | 月补贴标准 | 2024年8月份生活补贴金额(元) | 残疾孤儿人数 | 护理补贴标准 | 月生活补贴标准 | 残疾事实无人抚养儿童人数 | 护理补贴标准 | 2024年8月份残疾孤弃儿童护理补贴金额(元) | 月生活补贴标准 | ||||||||
城市 散居 | 农村 散居 | 人数 | 月补差标准(元) | 2024年9月份补贴金额(元) | 人数 | 月补贴标准(元) | 2024年9月份生活补贴金额(元) | |||||||||||
合计 | 20 | 0 | 20 | 1450 | 29000 | 180 | 1450 | 244215 | 13 | 1500 | 19500 | 1 | 1450 | 1450 | 294165 | |||
筠门岭镇 | 3 | 0 | 3 | 1450 | 4350 | 14 | 1450 | 20300 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1450 | 1450 | 27600 | |||
周田镇 | 3 | 0 | 3 | 1450 | 4350 | 13 | 1450 | 18135 | 22485 | |||||||||
高排乡 | 1 | 1 | 1450 | 1450 | 2 | 1450 | 2185 | 3635 | ||||||||||
文武坝镇 | 1 | 0 | 1 | 1450 | 1450 | 12 | 1450 | 16095 | 1 | 1500 | 1500 | 19045 | ||||||
珠兰乡 | 1 | 0 | 1 | 1450 | 1450 | 6 | 1450 | 7395 | 1 | 1500 | 1500 | 10345 | ||||||
洞头乡 | 2 | 0 | 2 | 1450 | 2900 | 2900 | ||||||||||||
站塘乡 | 2 | 0 | 2 | 1450 | 2900 | 11 | 1450 | 15080 | 2 | 1500 | 3000 | 20980 | ||||||
富城乡 | 2 | 0 | 2 | 1450 | 2900 | 10 | 1450 | 13520 | 4 | 1500 | 6000 | 22420 | ||||||
西江镇 | 3 | 0 | 3 | 1450 | 4350 | 20 | 1450 | 29000 | 2 | 1500 | 3000 | 36350 | ||||||
庄口镇 | 0 | 15 | 1450 | 18870 | 1 | 1500 | 1500 | 20370 | ||||||||||
庄埠乡 | 0 | 0 | 7 | 1450 | 10150 | 10150 | ||||||||||||
白鹅乡 | 2 | 2 | 1450 | 2900 | 22 | 1450 | 27895 | 30795 | ||||||||||
麻州镇 | 18 | 1450 | 25170 | 1 | 1500 | 1500 | 26670 | |||||||||||
城市社区管委会 | 10 | 1450 | 13565 | 13565 | ||||||||||||||
小密乡 | 3 | 1450 | 4350 | 4350 | ||||||||||||||
中村乡 | 2 | 1450 | 2900 | 2900 | ||||||||||||||
右水乡 | 8 | 1450 | 11600 | 11600 | ||||||||||||||
清溪乡 | 1 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||
晓龙乡 | 3 | 1450 | 2205 | 2205 | ||||||||||||||
永隆乡 | 3 | 1450 | 4350 | 4350 |
附件: