乡镇名称 | 散居孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 其他 | 此次实发2024年12月份三类儿童生活、护理两项补贴合计(元) | 备 注 | |||||||||||||
人数 | 其 中 | 月补贴标准 | 2024年10月份生活补贴金额(元) | 残疾孤儿人数 | 护理补贴标准 | 月生活补贴标准 | 残疾事实无人抚养儿童人数 | 护理补贴标准 | 2024年10月份残疾孤弃儿童护理补贴金额(元) | 月生活补贴标准 | ||||||||
城市 散居 | 农村 散居 | 人数 | 月补差标准(元) | 2024年12月份补贴金额(元) | 人数 | 月补贴标准(元) | 2024年12月份生活补贴金额(元) | |||||||||||
合计 | 22 | 0 | 22 | 1450 | 31900 | 182 | 1450 | 262965 | 13 | 1500 | 19500 | 1 | 1450 | 1450 | 315815 | |||
筠门岭镇 | 3 | 0 | 3 | 1450 | 4350 | 13 | 1450 | 18850 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1450 | 1450 | 26150 | |||
周田镇 | 5 | 0 | 5 | 1450 | 7250 | 11 | 1450 | 15950 | 23200 | |||||||||
高排乡 | 1 | 1 | 1450 | 1450 | 2 | 1450 | 2900 | 4350 | ||||||||||
文武坝镇 | 1 | 0 | 1 | 1450 | 1450 | 12 | 1450 | 17400 | 1 | 1500 | 1500 | 20350 | ||||||
珠兰乡 | 1 | 0 | 1 | 1450 | 1450 | 6 | 1450 | 8700 | 1 | 1500 | 1500 | 11650 | ||||||
洞头乡 | 2 | 0 | 2 | 1450 | 2900 | 1 | 1450 | 1450 | 4350 | |||||||||
站塘乡 | 2 | 0 | 2 | 1450 | 2900 | 13 | 1450 | 18850 | 2 | 1500 | 3000 | 24750 | ||||||
富城乡 | 2 | 0 | 2 | 1450 | 2900 | 10 | 1450 | 14500 | 4 | 1500 | 6000 | 23400 | ||||||
西江镇 | 3 | 0 | 3 | 1450 | 4350 | 20 | 1450 | 29000 | 2 | 1500 | 3000 | 36350 | ||||||
庄口镇 | 15 | 1450 | 21750 | 1 | 1500 | 1500 | 23250 | |||||||||||
庄埠乡 | 7 | 1450 | 10150 | 10150 | ||||||||||||||
白鹅乡 | 2 | 2 | 1450 | 2900 | 22 | 1450 | 31900 | 34800 | ||||||||||
麻州镇 | 18 | 1450 | 26100 | 1 | 1500 | 1500 | 27600 | |||||||||||
城市社区管委会 | 12 | 1450 | 16465 | 16465 | ||||||||||||||
小密乡 | 3 | 1450 | 4350 | 4350 | ||||||||||||||
中村乡 | 2 | 1450 | 2900 | 2900 | ||||||||||||||
右水乡 | 8 | 1450 | 11600 | 11600 | ||||||||||||||
清溪乡 | 1 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||
晓龙乡 | 3 | 1450 | 4350 | 4350 | ||||||||||||||
永隆乡 | 3 | 1450 | 4350 | 4350 |
附件: