乡镇名称 | 散居孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 其他 | 此次实发2025年1月份三类儿童生活、护理两项补贴合计(元) | |||||||||||||
人数 | 其 中 | 月补贴标准 | 2025年1月份生活补贴金额(元) | 残疾孤儿人数 | 护理补贴标准 | 月生活补贴标准 | 残疾事实无人抚养儿童人数 | 护理补贴标准 | 2025年1月份残疾孤弃儿童护理补贴金额(元) | 月生活补贴标准 | |||||||
城市 散居 | 农村 散居 | 人数 | 月补差标准(元) | 2025年1月份补贴金额(元) | 人数 | 月补贴标准(元) | 2025年1月份生活补贴金额(元) | ||||||||||
合计 | 24 | 0 | 24 | 1450 | 33490 | 191 | 1450 | 271495 | 16 | 1500 | 24000 | 1 | 1450 | 1450 | 330435 | ||
筠门岭镇 | 3 | 0 | 3 | 1450 | 4350 | 13 | 1450 | 18850 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1450 | 1450 | 26150 | ||
周田镇 | 5 | 0 | 5 | 1450 | 7250 | 12 | 1450 | 16910 | 24160 | ||||||||
高排乡 | 1 | 1 | 1450 | 1450 | 2 | 1450 | 2900 | 4350 | |||||||||
文武坝镇 | 1 | 0 | 1 | 1450 | 1450 | 12 | 1450 | 17400 | 1 | 1500 | 1500 | 20350 | |||||
珠兰乡 | 1 | 0 | 1 | 1450 | 1450 | 6 | 1450 | 8700 | 1 | 1500 | 1500 | 11650 | |||||
洞头乡 | 2 | 0 | 2 | 1450 | 2900 | 2 | 1450 | 2185 | 5085 | ||||||||
站塘乡 | 2 | 0 | 2 | 1450 | 2900 | 13 | 1450 | 18850 | 2 | 1500 | 3000 | 24750 | |||||
富城乡 | 2 | 0 | 2 | 1450 | 2900 | 10 | 1450 | 14500 | 4 | 1500 | 6000 | 23400 | |||||
西江镇 | 3 | 0 | 3 | 1450 | 4350 | 24 | 1450 | 33000 | 2 | 1500 | 3000 | 40350 | |||||
庄口镇 | 17 | 1450 | 23780 | 1 | 1500 | 1500 | 25280 | ||||||||||
庄埠乡 | 1 | 0 | 1 | 1450 | 855 | 7 | 1450 | 10150 | 11005 | ||||||||
白鹅乡 | 2 | 2 | 1450 | 2900 | 22 | 1450 | 31900 | 34800 | |||||||||
麻州镇 | 16 | 1450 | 23200 | 3 | 1500 | 4500 | 27700 | ||||||||||
城市社区管委会 | 14 | 1450 | 19210 | 1 | 1500 | 1500 | 20710 | ||||||||||
小密乡 | 4 | 1450 | 5310 | 5310 | |||||||||||||
中村乡 | 2 | 1450 | 2900 | 2900 | |||||||||||||
右水乡 | 1 | 0 | 1 | 1450 | 735 | 8 | 1450 | 11600 | 12335 | ||||||||
清溪乡 | 1 | 1450 | 1450 | 1450 | |||||||||||||
晓龙乡 | 3 | 1450 | 4350 | 4350 | |||||||||||||
永隆乡 | 3 | 1450 | 4350 | 4350 |
附件: