各商品房购房人:
为保障购房人的合法权益,防范商品房交易风险,现将我县正常使用的商品房预售资金监管账户信息进行公示。请您在支付购房定金、首付款等款项时,一定要直接将购房款汇入指定的商品房预售资金监管账户内(商品房资金监管账户在售楼处公示区域可查看),请购房人警惕,不要向个人账户、非资金监管账户交存房款。
开发企业和代理销售机构如有要求或诱导购房人向个人账户、非资金监管账户交存房款的行为,请购房人立即停止缴纳房款,并拨打电话进行投诉反映,投诉电话:0797-5622123。
附件:会昌县商品房预售资金监管账户信息表
会昌县商品房预售资金监管账户信息表 | ||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 监管银行 | 银行账户 |
1 | 江西省合一置业有限公司 | 桃李春风2#楼 | 中国建设银行股份有限公司会昌支行 | 36050181135000002078 |
2 | 江西省合一置业有限公司 | 桃李春风1#楼 | 中国建设银行股份有限公司会昌支行 | 36050181135000002076 |
3 | 赣州诺屹置业有限公司 | 九州城住宅小区大门8#楼 | 江西会昌农村商业银行股份有限公司湘江支行 | 146149280000028557 |
4 | 赣州诺屹置业有限公司 | 九州城住宅小区10#楼 | 中国农业银行股份有限公司会昌县支行 | 14008101040020636 |
5 | 赣州诺屹置业有限公司 | 九州城住宅小区9#楼 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司会昌县九州大道支行 | 936000010020521116 |
6 | 赣州诺屹置业有限公司 | 九州城住宅小区11#楼 | 江西会昌农村商业银行股份有限公司湘江支行 | 146149280000033141 |
7 | 赣州诺屹置业有限公司 | 九州城住宅小区6#楼 | 江西银行股份有限公司赣州会昌支行 | 797901839700069 |
8 | 赣州诺屹置业有限公司 | 九州城住宅小区7#楼 | 江西会昌农村商业银行股份有限公司湘江支行 | 146149280000035765 |
9 | 赣州市万景荣房地产开发有限公司 | 万家学府3#楼 | 中国农业银行股份有限公司会昌县支行 | 14008101040021675 |
10 | 赣州市万景荣房地产开发有限公司 | 万家学府1#、S9#、S11#楼 | 中国农业银行股份有限公司会昌县支行 | 14008101040022517 |
11 | 赣州市万景荣房地产开发有限公司 | 万家学府2#楼 | 中国农业银行股份有限公司会昌县支行 | 14008101040022509 |
12 | 赣州市万景荣房地产开发有限公司 | 万家学府5#楼 | 中国农业银行股份有限公司会昌县支行 | 14008101040022491 |
13 | 江西省玖隆置业集团有限公司 | 书香家和1#、2#楼 | 中国建设银行股份有限公司会昌支行 | 36050181135000001619 |
14 | 江西省玖隆置业集团有限公司 | 书香家和3#楼 | 江西会昌农村商业银行股份有限公司 | 146319280000159617 |
15 | 江西省玖隆置业集团有限公司 | 书香家和5#楼 | 中国农业银行股份有限公司会昌县支行 | 14008101040021659 |
16 | 江西省玖隆置业集团有限公司 | 书香家和6#楼 | 中国建设银行股份有限公司会昌支行 | 36050181135000002031 |
17 | 江西省玖隆置业集团有限公司 | 书香家和7#楼 | 江西会昌农村商业银行股份有限公司 | 146319280000160095 |
18 | 江西省玖隆置业集团有限公司 | 书香家和8#楼 | 中国农业银行股份有限公司会昌县支行 | 14008101040022004 |
19 | 江西省玖隆置业集团有限公司 | 书香家和9#楼 | 中国农业银行股份有限公司会昌县支行 | 14008101040022335 |
20 | 江西省玖隆置业集团有限公司 | 书香家和10#楼 | 江西会昌农村商业银行股份有限公司 | 146319280000162622 |
21 | 江西省玖隆置业集团有限公司 | 书香家和11#楼 | 江西会昌农村商业银行股份有限公司 | 146319280000164410 |
22 | 江西省玖隆置业集团有限公司 | 书香家和13#楼 | 江西会昌农村商业银行股份有限公司 | 146319280000164981 |
23 | 江西省玖隆置业集团有限公司 | 书香家和15#楼 | 江西会昌农村商业银行股份有限公司 | 146319280000164828 |
24 | 江西省玖隆置业集团有限公司 | 书香家和12#楼 | 江西会昌农村商业银行股份有限公司 | 146319280000165039 |
25 | 会昌县阳阳地产有限公司 | 阳光城6#、7#、8#楼 | 江西会昌农村商业银行股份有限公司 | 146319280000163516 |
26 | 会昌县阳阳地产有限公司 | 阳光城1#楼 | 中国建设银行股份有限公司会昌支行 | 36050181135000002045 |
27 | 会昌县阳阳地产有限公司 | 阳光城2#、9#楼 | 中国农业银行股份有限公司会昌县支行 | 14008101040022772 |
28 | 会昌县阳阳地产有限公司 | 阳光城3#楼住宅及1、2、3#楼商铺 | 中国建设银行股份有限公司会昌支行 | 36050181135000002480 |
29 | 江西省会昌县金汇置业有限公司 | 金汇·阳光壹号1#、2#楼 | 中国建设银行股份有限公司会昌支行 | 36050181135000001611 |
30 | 会昌县建兴城市建设开发有限公司 | 财富港二期25#楼 | 中国建设银行股份有限公司会昌支行 | 36050181135000002486 |
31 | 会昌县建兴城市建设开发有限公司 | 财富港二期27#楼 | 江西会昌农村商业银行股份有限公司 | 146159280000045248 |
32 | 会昌县建兴城市建设开发有限公司 | 财富港二期28#楼 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司会昌县支行 | 936073013000327675 |
附件: