关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡镇信息公开 > 麻州镇 > 社会救助

麻州镇2023年7月农村特困资金发放明细表

访问量:
2023年7月农村特困资金发放明细表
乡镇 行政区划 姓名 与主申请人
关系
分散供养户
保障人口
分散供养户
保障金额
供养方式 管理费 供养金 护理费 合计 供养机构 自理能力
麻州镇 大坪脑村委会 刘春生 本人 集中供养 30 1150 1380 2560 会昌县老年护理院 失能
麻州镇 麻州村委会 叶长胜 本人 集中供养 30 1150 1380 2560 会昌县老年护理院 失能
麻州镇 大坪脑村委会 刘招富 本人 集中供养 30 1150 1380 2560 会昌县老年护理院 失能
麻州镇 凤形窝村委会 叶荣娇 本人 集中供养 30 1150 1380 2560 会昌县老年护理院 失能
麻州镇 小围村委会 邹延松 本人 集中供养 30 1150 1380 2560 会昌县老年护理院 失能
麻州镇 大坪脑村委会 刘礼梅 本人 集中供养 30 1150 1380 2560 会昌县老年护理院 失能
麻州镇 前丰村委会 邹检寿女 本人 集中供养 30 1150 1380 2560 会昌县老年护理院 失能
麻州镇 麻州村委会 潘泽林 本人 集中供养 30 1150 1380 2560 会昌县老年护理院 失能
麻州镇 湘江村委会 邹五表 本人 集中供养 30 1150 1380 2560 会昌县老年护理院 失能
麻州镇 桃丰村委会 吴冬冬 本人 集中供养 30 1150 1380 2560 会昌县老年护理院 失能
麻州镇 坳背村委会 邹良城 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 坳背村委会 邹石表 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 麻州村委会 蔡洪升 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 增丰村委会 曾任娣 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 大坪脑村委会 邹招娣 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 大坪脑村委会 刘锦生 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 大坪脑村委会 刘锦才 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 齐心村委会 邹水养 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 大坪脑村委会 邹李妹 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 凤形窝村委会 陈天秀 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 前丰村委会 陈起胜 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 前丰村委会 欧秀娣 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 麻州村委会 曾桂秀 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 前丰村委会 邹长林 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 横岭村委会 曾庆洲 本人 集中供养 30 860 100 990 麻州镇社会敬老院 全自理
麻州镇 麻州村委会 兰满秀 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 齐心村委会 谢招有 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 麻州村委会 陈鑫荣 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 麻州村委会 潘良杰 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 麻州村委会 陈新运 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 湘江村委会 曾贱发 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 麻州村委会 蔡长明 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 麻州村委会 胡明华 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 坳背村委会 曾庆彩 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 坳背村委会 刘发娇 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 坳背村委会 邹荣林 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 坳背村委会 梁三娣 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 坳背村委会 曾宪凤 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 坳下村委会 曾庆宣 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 坳下村委会 曾宪盛 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 大坪脑村委会 蔡叙崇 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 大坪脑村委会 刘庆云 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 大坪脑村委会 梁兆秀 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 大坪脑村委会 刘春庆 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 东红村委会 陈文洪 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 凤形窝村委会 汪泽祥 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 麻州村委会 陈检有 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 麻州村委会 陈贱妹 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 麻州村委会 吴水养 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 齐心村委会 曾庆兰 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 齐心村委会 陈水长 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 前丰村委会 陈检良 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 前丰村委会 邹延彬 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 前丰村委会 陈大学 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 桃丰村委会 邹庚圣 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 王家山村委会 曾宪坤 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 王家山村委会 蔡日炳 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 王家山村委会 曾庆秀 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 王家山村委会 曾庆昌 本人 3 2580 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 王家山村委会 曾水生 儿子 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 王家山村委会 罗福秀 父母 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 湘江村委会 邹长林 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 湘江村委会 邹长组 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 湘江村委会 邹仁顺 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 湘江村委会 邹承有 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 小河背村委会 邹泽科 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 小河背村委会 邹来顺 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 小河背村委会 邹真金生 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 坳背村委会 曾华煌 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 东红村委会 陈运庆 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 东红村委会 罗庆发 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 麻州村委会 陈大明 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 麻州村委会 叶圣有 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 湘江村委会 曾永华 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 小河背村委会 曾长娇 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 坳背村委会 曾宪相 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 王家山村委会 曾宪亮 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理
麻州镇 麻州村委会 林衍明 本人 1 860 分散供养 860 860 全自理

附件: