2025年3月份高龄老人长寿补贴调档明细表 | |||||||
填报单位:麻州镇人民政府 填报时间:2025年3月 | |||||||
序号 | (乡)镇 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 周岁 | 原月补助金额(元) | 调档后月补助金额 |
1 | 麻州镇 | 吴巧秀 | 女 | 1940年03月12日 | 85 | 50 | 100 |
2 | 麻州镇 | 张兰芬 | 女 | 1940年03月26日 | 85 | 50 | 100 |
3 | 麻州镇 | 陈人启 | 男 | 1940年03月21日 | 85 | 50 | 100 |
4 | 麻州镇 | 刘兆昌 | 男 | 1940年03月21日 | 85 | 50 | 100 |
5 | 麻州镇 | 曾来娣 | 女 | 1940年03月16日 | 85 | 50 | 100 |
6 | 麻州镇 | 陈文福 | 男 | 1940年03月04日 | 85 | 50 | 100 |
7 | 麻州镇 | 王检娣 | 女 | 1940年03月04日 | 85 | 50 | 100 |
8 | 麻州镇 | 肖发娣 | 女 | 1940年03月03日 | 85 | 50 | 100 |
9 | 麻州镇 | 姚兰秀 | 女 | 1935年03月19日 | 90 | 100 | 200 |
10 | 麻州镇 | 吴庆英 | 女 | 1935年03月18日 | 90 | 100 | 200 |
11 | 麻州镇 | 曾三娣 | 女 | 1935年03月10日 | 90 | 100 | 200 |
附件: