关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡镇信息公开 > 麻州镇 > 涉农补贴

2022年麻州镇实际种粮(水稻)农民一次性补贴资金发放表

访问量:
2022年麻州镇实际种粮(水稻)农民一次性补贴资金发放表
乡镇 村名 村小组 补贴对象名称 水稻总面积 补助标准 补贴金额
麻州镇 坳背村 坳一 曾卫圣 5.50 25 137.5
麻州镇 坳背村 坳一 曾瑾俊 3.50 25 87.5
麻州镇 坳背村 坳一 刘先有 4.00 25 100
麻州镇 坳背村 坳一 曾成玉 3.00 25 75
麻州镇 坳背村 坳一 曾宪圣 3.50 25 87.5
麻州镇 坳背村 坳一 曾荣财 10.00 25 250
麻州镇 坳背村 坳一 曾繁球 4.00 25 100
麻州镇 坳背村 坳一 曾庆芳 4.00 25 100
麻州镇 坳背村 坳一 曾庆忠 2.50 25 62.5
麻州镇 坳背村 坳一 曾庆清 4.00 25 100
麻州镇 坳背村 坳二 曾敏 2.00 25 50
麻州镇 坳背村 坳二 曾春平 10.00 25 250
麻州镇 坳背村 坳二 曾检华 2.00 25 50
麻州镇 坳背村 坳二 刘泽招 6.00 25 150
麻州镇 坳背村 坳二 曾冬成 2.50 25 62.5
麻州镇 坳背村 坳二 曾春圣 2.50 25 62.5
麻州镇 坳背村 坳二 蓝兆联 4.00 25 100
麻州镇 坳背村 横塘 曾凡祥 5.00 25 125
麻州镇 坳背村 横塘 曾检生 3.00 25 75
麻州镇 坳背村 横塘 曾检华 6.50 25 162.5
麻州镇 坳背村 横塘 曾永红 2.50 25 62.5
麻州镇 坳背村 禾上岽 曾宪亮 4.00 25 100
麻州镇 坳背村 禾上岽 曾检妹 4.00 25 100
麻州镇 坳背村 禾上岽 曾林盛 3.50 25 87.5
麻州镇 坳背村 禾上岽 曾春发生 2.00 25 50
麻州镇 坳背村 禾上岽 曾明亮 8.00 25 200
麻州镇 坳背村 禾上岽 曾永富 52.00 25 1300
麻州镇 坳背村 禾上岽 邹六娇 6.00 25 150
麻州镇 坳背村 新屋 邹海清 10.00 25 250
麻州镇 坳背村 新屋 邹延东 2.00 25 50
麻州镇 坳背村 新屋 邹林盛 2.50 25 62.5
麻州镇 坳背村 新屋 邹延来 2.00 25 50
麻州镇 坳背村 新屋 邹延芳 4.00 25 100
麻州镇 坳背村 新屋 邹延凤 3.50 25 87.5
麻州镇 坳背村 老屋 邹延雨 6.00 25 150
麻州镇 坳背村 老屋 邹延发 5.00 25 125
麻州镇 坳背村 老屋 邹泽有 5.00 25 125
麻州镇 坳背村 老屋 肖凤有 3.00 25 75
麻州镇 坳背村 烂泥口 王显华 3.50 25 87.5
麻州镇 坳背村 烂泥口 王显招 8.00 25 200
麻州镇 坳背村 烂泥口 王开有 12.00 25 300
麻州镇 坳背村 溪下 曾庆炉 15.20 25 380
麻州镇 坳背村 溪下 曾宪兰 11.80 25 295
麻州镇 坳背村 溪下 曾庆芳 1.50 25 37.5
麻州镇 坳背村 溪下 曾永忠 3.00 25 75
麻州镇 坳背村 溪下 曾凡有 5.75 25 143.75
麻州镇 坳背村 溪下 曾繁昌 5.50 25 137.5
麻州镇 坳背村 溪下 曾宪良 4.20 25 105
麻州镇 坳背村 溪下 曾庆长 10.50 25 262.5
麻州镇 坳背村 溪下 曾恒民 1.00 25 25
麻州镇 坳背村 溪上 曾庆财 3.30 25 82.5
麻州镇 坳背村 溪上 曾宪山 7.50 25 187.5
麻州镇 坳背村 溪上 曾永春 1.00 25 25
麻州镇 坳背村 溪上 曾金尧 4.00 25 100
麻州镇 坳背村 溪上 曾宪岳 13.50 25 337.5
麻州镇 坳背村 溪上 曾宪庭 3.00 25 75
麻州镇 坳背村 溪上 曾水发 2.50 25 62.5
麻州镇 坳背村 溪上 曾老谢 1.25 25 31.25
麻州镇 坳背村 溪上 曾庆金 3.20 25 80
麻州镇 坳背村 溪上 曾庆兴 6.30 25 157.5
麻州镇 坳背村 溪上 钟兰秀 1.75 25 43.75
麻州镇 坳背村 溪上 曾老刘 3.75 25 93.75
麻州镇 坳背村 溪上 曾繁清 12.50 25 312.5
麻州镇 坳背村 溪上 曾长富 5.30 25 132.5
麻州镇 坳背村 溪上 曾庆兴 4.30 25 107.5
麻州镇 坳背村 溪上 曾庆喜 6.30 25 157.5
麻州镇 坳背村 溪上 曾庆炎 7.80 25 195
麻州镇 坳背村 溪上 曾繁兴 9.00 25 225
麻州镇 坳背村 庙背 曾庆先 18.00 25 450
麻州镇 坳背村 庙背 范李凤 4.30 25 107.5
麻州镇 坳背村 庙背 曾庆忠 14.00 25 350
麻州镇 坳背村 庙背 曾宪丰 6.60 25 165
麻州镇 坳背村 庙背 曾繁兵 7.50 25 187.5
麻州镇 坳背村 走马塅 曾春表 8.50 25 212.5
麻州镇 坳背村 走马塅 曾春生 5.00 25 125
麻州镇 坳背村 走马塅 曾宪华 5.60 25 140
麻州镇 坳背村 走马塅 黄连清 1.26 25 31.5
麻州镇 坳背村 走马塅 曾庆新 5.00 25 125
麻州镇 坳背村 坳背村 经济合作社 272.00 25 6800
麻州镇 坳下村 龙舌头 邹泽芬 4.00 25 100
麻州镇 坳下村 龙舌头 邹彩有 2.00 25 50
麻州镇 坳下村 龙舌头 邹泽浪 4.00 25 100
麻州镇 坳下村 龙舌头 邹泽圣 15.60 25 390
麻州镇 坳下村 龙舌头 邹桂有 4.00 25 100
麻州镇 坳下村 龙舌头 邹长洪 3.60 25 90
麻州镇 坳下村 龙舌头 曾庆昭 60.00 25 1500
麻州镇 坳下村 大陂 曾宪富 10.00 25 250
麻州镇 坳下村 大陂 黄发圣 8.00 25 200
麻州镇 坳下村 大陂 曾庆昭 150.00 25 3750
麻州镇 坳下村 坳背 曾桂春 4.00 25 100
麻州镇 坳下村 坳背 曾和平 2.00 25 50
麻州镇 坳下村 坳背 曾明华 6.00 25 150
麻州镇 坳下村 坳背 曾文波 5.00 25 125
麻州镇 坳下村 坳背 曾宪乎 2.00 25 50
麻州镇 坳下村 坳背 曾宪科 4.00 25 100
麻州镇 坳下村 坳背 曾宪茂 2.00 25 50
麻州镇 坳下村 坳背 曾宪沐 6.00 25 150
麻州镇 坳下村 坳背 曾宪能 6.00 25 150
麻州镇 坳下村 坳背 曾宪通 4.00 25 100
麻州镇 坳下村 坳背 曾宪秀 6.00 25 150
麻州镇 坳下村 坳背 曾昭恩 3.00 25 75
麻州镇 坳下村 坳背 曾庆昭 140.00 25 3500
麻州镇 坳下村 白溪 曾昭庆 6.00 25 150
麻州镇 坳下村 白溪 曾来富 5.00 25 125
麻州镇 坳下村 白溪 曾庆昭 110.00 25 2750
麻州镇 坳下村 胡岭 曾凡有 3.00 25 75
麻州镇 坳下村 胡岭 曾庆彩 4.00 25 100
麻州镇 坳下村 胡岭 曾庆发 6.00 25 150
麻州镇 坳下村 胡岭 曾宪坤 4.00 25 100
麻州镇 坳下村 胡岭 曾宪全 8.00 25 200
麻州镇 坳下村 胡岭 曾宪周 32.00 25 800
麻州镇 坳下村 胡岭 陈桂香 6.00 25 150
麻州镇 坳下村 胡岭 曾庆昭 86.00 25 2150
麻州镇 坳下村 上屋 曾庆才 12.00 25 300
麻州镇 坳下村 上屋 曾庆发 16.00 25 400
麻州镇 坳下村 上屋 曾庆豪 42.00 25 1050
麻州镇 坳下村 上屋 曾宪科 9.00 25 225
麻州镇 坳下村 上屋 曾庆祝 3.00 25 75
麻州镇 坳下村 上屋 曾庆昭 40.00 25 1000
麻州镇 坳下村 屋背 曾金胜 8.40 25 210
麻州镇 坳下村 屋背 曾宪桂 6.40 25 160
麻州镇 坳下村 屋背 曾有盛 3.00 25 75
麻州镇 坳下村 屋背 曾周斌 6.80 25 170
麻州镇 坳下村 屋背 曾庆昭 94.00 25 2350
麻州镇 坳下村 下塘 曾检胜 4.00 25 100
麻州镇 坳下村 下塘 曾庆茂 5.40 25 135
麻州镇 坳下村 下塘 曾宪崇 6.00 25 150
麻州镇 坳下村 下塘 曾宪密 4.00 25 100
麻州镇 坳下村 下塘 曾宪清 4.00 25 100
麻州镇 坳下村 下塘 曾新圣 3.40 25 85
麻州镇 坳下村 下塘 曾永生 6.20 25 155
麻州镇 坳下村 下塘 曾永胜 4.00 25 100
麻州镇 坳下村 下塘 曾庆昭 80.00 25 2000
麻州镇 坳下村 岐岭下 曾庆昭 40.00 25 1000
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘仁李 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘检发 11.00 25 275
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘仁周 3.00 25 75
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 曾凤秀 1.00 25 25
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘洪圣 7.50 25 187.5
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘义辉 8.00 25 200
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘天养 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘红卫 1.50 25 37.5
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘义福 2.00 25 50
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘贱有 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 邹延娇 1.00 25 25
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘礼来 2.00 25 50
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘礼发 10.00 25 250
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘伟庆 2.00 25 50
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘李圣 3.75 25 93.75
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘祥有 5.00 25 125
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘南海 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘文俊 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘会洪 2.00 25 50
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘会清 5.50 25 137.5
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘礼录 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 刘礼丛 7.00 25 175
麻州镇 大坪脑村 大坪脑 蔡群烽 217.04 25 5426
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘永全 5.00 25 125
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘来生 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘春养 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘九州 7.00 25 175
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘智 12.20 25 305
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘礼素根 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘宝盛 6.50 25 162.5
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘广东 1.50 25 37.5
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘贱长 1.00 25 25
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘礼平 2.00 25 50
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘润 3.75 25 93.75
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘检圣 17.25 25 431.25
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘圣贵 3.00 25 75
麻州镇 大坪脑村 万岭背 何金来 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘敏有 6.50 25 162.5
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘树生 5.00 25 125
麻州镇 大坪脑村 万岭背 杨三娣 3.50 25 87.5
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘春冬 8.00 25 200
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘礼春 3.20 25 80
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘义忠 5.00 25 125
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘伟东 5.00 25 125
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘智恒 5.00 25 125
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘智平 4.50 25 112.5
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘文彬 0.50 25 12.5
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘智彬 2.25 25 56.25
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘招彬 2.00 25 50
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘智勇 1.00 25 25
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘智发 2.00 25 50
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘智圣 3.00 25 75
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘检发 1.50 25 37.5
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘礼来 1.50 25 37.5
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘发有 6.50 25 162.5
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘检来 2.00 25 50
麻州镇 大坪脑村 万岭背 刘礼长 9.00 25 225
麻州镇 大坪脑村 万岭背 蔡群烽 85.12 25 2128
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘成有 8.00 25 200
麻州镇 大坪脑村 新屋 程圣有 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘兆发 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 新屋 蔡日兰 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘海山 3.00 25 75
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘立洪 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘永丛 5.50 25 137.5
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘良度 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘洪圣 2.00 25 50
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘兆荣 2.00 25 50
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘学圣 3.00 25 75
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘林表 2.50 25 62.5
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘圣财 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘伟圣 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘检来 6.50 25 162.5
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘德圣 12.00 25 300
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘林有 2.00 25 50
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘有源 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 新屋 刘明有 5.50 25 137.5
麻州镇 大坪脑村 新屋 蔡群烽 83.00 25 2075
麻州镇 大坪脑村 老屋 邹菊秀 6.50 25 162.5
麻州镇 大坪脑村 老屋 刘有来 3.00 25 75
麻州镇 大坪脑村 老屋 刘招发 3.50 25 87.5
麻州镇 大坪脑村 老屋 刘圣来 2.00 25 50
麻州镇 大坪脑村 老屋 陈发娣 8.50 25 212.5
麻州镇 大坪脑村 老屋    刘兆兴  6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 老屋  刘金圣 5.50 25 137.5
麻州镇 大坪脑村 老屋  刘文圣 10.00 25 250
麻州镇 大坪脑村 老屋  刘庆表 3.50 25 87.5
麻州镇 大坪脑村 老屋  刘金运 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 老屋  刘立财 3.50 25 87.5
麻州镇 大坪脑村 老屋  刘天来 3.50 25 87.5
麻州镇 大坪脑村 老屋 刘洪有 4.50 25 112.5
麻州镇 大坪脑村 小塘 张春恒 7.00 25 175
麻州镇 大坪脑村 小塘 张锦有 7.00 25 175
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡伟春 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡叙发 8.00 25 200
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡炀烽 8.00 25 200
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡纪先 8.00 25 200
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡检有 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡举平 4.50 25 112.5
麻州镇 大坪脑村 营头坝 郭来招 1.50 25 37.5
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡良运 3.00 25 75
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡洪喜 10.50 25 262.5
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡检发 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡叙良 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡伟平 5.00 25 125
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡纪兴 7.00 25 175
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡懋烽 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡祥明 8.00 25 200
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡伟成 2.00 25 50
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡李有 4.50 25 112.5
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡爱华 3.00 25 75
麻州镇 大坪脑村 营头坝 蔡群烽 91.36 25 2284
麻州镇 大坪脑村 营头 陈桂娇 3.30 25 82.5
麻州镇 大坪脑村 营头 刘显有 6.50 25 162.5
麻州镇 大坪脑村 营头 刘金伟 6.50 25 162.5
麻州镇 大坪脑村 营头 刘纪生 4.00 25 100
麻州镇 大坪脑村 营头 刘永圣 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 营头 刘永明 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 营头 刘显才 3.30 25 82.5
麻州镇 大坪脑村 杉山窝 刘洪友 5.50 25 137.5
麻州镇 大坪脑村 杉山窝 刘国圣 25.00 25 625
麻州镇 大坪脑村 杉山窝 刘圣 5.00 25 125
麻州镇 大坪脑村 杉山窝 刘召山 6.00 25 150
麻州镇 大坪脑村 杉山窝 刘卫平 8.00 25 200
麻州镇 大坪脑村 杉山窝 刘文圣 71.30 25 1782.5
麻州镇 大坪脑村 杉山窝 刘文彬 1.50 25 37.5
麻州镇 东红村 鸭子田 陈光华 2.50 25 62.5
麻州镇 东红村 鸭子田 陈大生 3.12 25 78
麻州镇 东红村 鸭子田 刘贱秀 9.00 25 225
麻州镇 东红村 鸭子田 陈万来 7.25 25 181.25
麻州镇 东红村 鸭子田 陈瑞华 4.00 25 100
麻州镇 东红村 鸭子田 陈文佐 2.00 25 50
麻州镇 东红村 鸭子田 陈永华 5.50 25 137.5
麻州镇 东红村 鸭子田 陈庆山 4.50 25 112.5
麻州镇 东红村 鸭子田 陈检发 2.50 25 62.5
麻州镇 东红村 鸭子田 陈贱华 6.60 25 165
麻州镇 东红村 鸭子田 陈龙海 7.00 25 175
麻州镇 东红村 鸭子田 陈胡表 7.00 25 175
麻州镇 东红村 鸭子田 陈文长 6.50 25 162.5
麻州镇 东红村 鸭子田 陈检有 2.00 25 50
麻州镇 东红村 鸭子田 陈文远 1.00 25 25
麻州镇 东红村 鸭子田 陈彩林 2.00 25 50
麻州镇 东红村 鸭子田 官运秀 4.00 25 100
麻州镇 东红村 松山下 梁良圣 15.00 25 375
麻州镇 东红村 松山下 梁成彩 11.00 25 275
麻州镇 东红村 松山下 梁锦发 21.00 25 525
麻州镇 东红村 松山下 梁友发 5.00 25 125
麻州镇 东红村 松山下 梁良才 4.00 25 100
麻州镇 东红村 松山下 梁宗有 5.50 25 137.5
麻州镇 东红村 松山下 梁长发 12.00 25 300
麻州镇 东红村 松山下 梁六仔 8.00 25 200
麻州镇 东红村 松山下 梁运生 17.00 25 425
麻州镇 东红村 岭背 邹日生 2.50 25 62.5
麻州镇 东红村 岭背 邹泽圣 3.00 25 75
麻州镇 东红村 岭背 邹锦长 10.50 25 262.5
麻州镇 东红村 岭背 邹长桂 9.00 25 225
麻州镇 东红村 岭背 邹运发 8.50 25 212.5
麻州镇 东红村 岭背 邹吉胜 10.50 25 262.5
麻州镇 东红村 岭背 邹长城 7.75 25 193.75
麻州镇 东红村 岭背 邹水有 7.00 25 175
麻州镇 东红村 岭背 邹吉周 6.00 25 150
麻州镇 东红村 岭背 邹长发 3.50 25 87.5
麻州镇 东红村 岭背 邹木养 4.00 25 100
麻州镇 东红村 岭背 邹长祥 5.50 25 137.5
麻州镇 东红村 岭背 邹冬长 4.75 25 118.75
麻州镇 东红村 岭背 邹吉荣 9.50 25 237.5
麻州镇 东红村 岭背 邹吉忠 6.00 25 150
麻州镇 东红村 岭背 邹长有 6.00 25 150
麻州镇 东红村 岭背 邹长荣 5.00 25 125
麻州镇 东红村 太平岽下 陈大财 6.00 25 150
麻州镇 东红村 太平岽下 陈大发 3.00 25 75
麻州镇 东红村 太平岽下 陈大有 34.00 25 850
麻州镇 东红村 太平岽下 陈胜生 6.00 25 150
麻州镇 东红村 枫树排 陈文明 4.00 25 100
麻州镇 东红村 枫树排 陈章俊 5.50 25 137.5
麻州镇 东红村 枫树排 陈章伟 11.00 25 275
麻州镇 东红村 石羔岭 罗先洪 27.50 25 687.5
麻州镇 东红村 石羔岭 罗裕庆 6.50 25 162.5
麻州镇 东红村 石羔岭 罗建明 46.50 25 1162.5
麻州镇 东红村 石羔岭 罗红先 7.00 25 175
麻州镇 东红村 石羔岭 罗国有 20.00 25 500
麻州镇 东红村 石羔岭 罗李妹 5.00 25 125
麻州镇 东红村 石羔岭 罗天庆 5.00 25 125
麻州镇 东红村 石羔岭 罗国财 12.00 25 300
麻州镇 东红村 石羔岭 罗帮洪 4.50 25 112.5
麻州镇 东红村 石羔岭 罗新贵 4.50 25 112.5
麻州镇 东红村 石羔岭 曾平兰 7.00 25 175
麻州镇 东红村 石羔岭 罗邦跃 13.50 25 337.5
麻州镇 东红村 石羔岭 罗世华 10.00 25 250
麻州镇 东红村 石羔岭 罗增表 10.00 25 250
麻州镇 东红村 石羔岭 罗伟成 13.00 25 325
麻州镇 东红村 石羔岭 胡检娣 3.50 25 87.5
麻州镇 东红村 石羔岭 罗荣有 6.00 25 150
麻州镇 东红村 石羔岭 罗华生 6.00 25 150
麻州镇 东红村 石羔岭 罗国陈 20.00 25 500
麻州镇 东红村 石羔岭 罗培清 3.25 25 81.25
麻州镇 东红村 石羔岭 罗伟君 3.00 25 75
麻州镇 东红村 石羔岭 罗帮仁 5.00 25 125
麻州镇 东红村 石羔岭 罗检生 4.00 25 100
麻州镇 东红村 石羔岭 肖二秀 2.50 25 62.5
麻州镇 东红村 石羔岭 罗帮有 1.50 25 37.5
麻州镇 东红村 石羔岭 邹小玲 3.00 25 75
麻州镇 东红村 石羔岭 罗伟峰 3.00 25 75
麻州镇 东红村 寺前 邹延明 9.50 25 237.5
麻州镇 东红村 寺前 邹延财 9.00 25 225
麻州镇 东红村 寺前 邹伟华 9.40 25 235
麻州镇 东红村 寺前 邹承贱 5.00 25 125
麻州镇 东红村 寺前 邹运元 16.00 25 400
麻州镇 东红村 寺前 邹表 4.50 25 112.5
麻州镇 东红村 寺前 邹延贵 4.80 25 120
麻州镇 东红村 寺前 邹泽卫 1.60 25 40
麻州镇 东红村 寺前 邹延发 1.00 25 25
麻州镇 东红村 寺前 邹延顺 2.70 25 67.5
麻州镇 东红村 寺前 陈兰秀 7.50 25 187.5
麻州镇 东红村 寺前 邹承翻 1.40 25 35
麻州镇 东红村 寺前 会昌县鸿源农业产业发展专业合作社 260.00 25 6500
麻州镇 东红村 下坳 蔡纪荣 8.00 25 200
麻州镇 东红村 下坳 蔡乃有 9.00 25 225
麻州镇 东红村 下坳 蔡乃明 2.00 25 50
麻州镇 东红村 下坳 蔡纪祥 6.00 25 150
麻州镇 东红村 下坳 蔡伟荣 16.50 25 412.5
麻州镇 东红村 下坳 蔡建长 5.00 25 125
麻州镇 东红村 下坳 蔡乃昌 4.25 25 106.25
麻州镇 东红村 下坳 蔡叙香 4.26 25 106.5
麻州镇 东红村 下坳 蔡纪福 8.00 25 200
麻州镇 东红村 下坳 蔡伟林 4.50 25 112.5
麻州镇 东红村 下坳 蔡木长 4.00 25 100
麻州镇 东红村 下坳 蔡乃贵 9.50 25 237.5
麻州镇 东红村 下坳 蔡检财 1.87 25 46.75
麻州镇 东红村 下坳 蔡伟来 6.50 25 162.5
麻州镇 东红村 下坳 蔡叙玉 4.75 25 118.75
麻州镇 东红村 下坳 蔡清林 2.78 25 69.5
麻州镇 东红村 下坳 蔡叙凤 4.00 25 100
麻州镇 东红村 下坳 蔡水有 3.70 25 92.5
麻州镇 东红村 下坳 蔡乃长 6.00 25 150
麻州镇 东红村 下坳 蔡连生 5.50 25 137.5
麻州镇 东红村 下坳 蔡伟有 3.00 25 75
麻州镇 东红村 下坳 蔡逢春 4.50 25 112.5
麻州镇 东红村 坑头 蔡召勇 9.00 25 225
麻州镇 东红村 坑头 蔡叙招 2.00 25 50
麻州镇 东红村 坑头 蔡伦有 7.00 25 175
麻州镇 东红村 坑头 蔡叙东 6.00 25 150
麻州镇 东红村 坑头 蔡叙洪 4.00 25 100
麻州镇 东红村 坑头 蔡乃金 4.00 25 100
麻州镇 东红村 坑头 蔡庆兴 2.00 25 50
麻州镇 东红村 坑头 蔡庆生 1.00 25 25
麻州镇 东红村 坑头 蔡伦富 4.00 25 100
麻州镇 东红村 会昌县麻州镇东红村经济合作社 310.00 25 7750
麻州镇 凤形窝村 老屋 郭检生 4.12 25 103
麻州镇 凤形窝村 老屋 郭圣生 8.34 25 208.5
麻州镇 凤形窝村 老屋 郭圣有 7.42 25 185.5
麻州镇 凤形窝村 老屋 廖小春 6.94 25 173.5
麻州镇 凤形窝村 排下 曾清华 0.38 25 9.5
麻州镇 凤形窝村 管路背 曾宪丛 9.79 25 244.75
麻州镇 凤形窝村 管路背 曾宪平 13.00 25 325
麻州镇 凤形窝村 新屋 郭伟明 6.36 25 159
麻州镇 凤形窝村 下排 汪检胜 1.40 25 35
麻州镇 凤形窝村 社背 钟检成生 6.20 25 155
麻州镇 凤形窝村 长山、社背、燕子窝、管路背、排下、园丁背 曾宪荣 250.75 25 6268.75
麻州镇 凤形窝村 新屋、老屋、下排、水角背 康传华 260.29 25 6507.25
麻州镇 九州村 上坝 曾永葱 5.20 25 130
麻州镇 九州村 上坝 曾慧明 8.60 25 215
麻州镇 九州村 上坝 曾云平 17.00 25 425
麻州镇 九州村 上坝 曾轩先 2.25 25 56.25
麻州镇 九州村 上坝 曾庆发 3.00 25 75
麻州镇 九州村 王屋 王福洪 5.00 25 125
麻州镇 九州村 王屋 王锦圣 134.00 25 3350
麻州镇 九州村 王屋 王伟财 9.00 25 225
麻州镇 九州村 王屋 王来发 7.82 25 195.5
麻州镇 九州村 胡屋 胡德金 3.95 25 98.75
麻州镇 九州村 胡屋 胡东养 5.98 25 149.5
麻州镇 九州村 胡屋 胡茂兰 4.50 25 112.5
麻州镇 九州村 胡屋 胡满发 18.00 25 450
麻州镇 九州村 大路背 王来长 16.00 25 400
麻州镇 九州村 腊树下 刘春山 22.00 25 550
麻州镇 九州村 下坝 曾名海 11.96 25 299
麻州镇 九州村 下坝 曾宪富 3.00 25 75
麻州镇 九州村 下坝 曾昭启 4.20 25 105
麻州镇 九州村 下坝 刘发秀 3.52 25 88
麻州镇 九州村 下坝 曾昭林 2.35 25 58.75
麻州镇 九州村 下坝 曾石表 1.79 25 44.75
麻州镇 九州村 下坝 曾宪成 1.23 25 30.75
麻州镇 九州村 下坝 邹满秀 2.95 25 73.75
麻州镇 九州村 下坝 曾宪立 3.36 25 84
麻州镇 九州村 下坝 曾宪东 5.60 25 140
麻州镇 九州村 下坝 王凤娇 5.30 25 132.5
麻州镇 九州村 王屋 王国平 15.00 25 375
麻州镇 九州村 王屋 王贱生 15.40 25 385
麻州镇 九州村 胡屋 胡德有 3.20 25 80
麻州镇 麻州村 上屋 邹观发 9.00 25 225
麻州镇 麻州村 上屋 邹泽荣 2.40 25 60
麻州镇 麻州村 上屋 邹延福 4.00 25 100
麻州镇 麻州村 上屋 邹延能 3.00 25 75
麻州镇 麻州村 上屋 邹永征 6.40 25 160
麻州镇 麻州村 上屋 邹延有 4.00 25 100
麻州镇 麻州村 上屋 邹石莲 9.00 25 225
麻州镇 麻州村 上屋 邹泽有 10.00 25 250
麻州镇 麻州村 上屋 邹利民 14.40 25 360
麻州镇 麻州村 上屋 邹有有 0.80 25 20
麻州镇 麻州村 上屋 邹检长 3.60 25 90
麻州镇 麻州村 上屋 邹伟华 2.40 25 60
麻州镇 麻州村 上屋 邹冬明 5.00 25 125
麻州镇 麻州村 上屋 邹泽雨 5.00 25 125
麻州镇 麻州村 上屋 邹延林 4.00 25 100
麻州镇 麻州村 上屋 邹洪贵 8.00 25 200
麻州镇 麻州村 上屋 邹延坤 2.00 25 50
麻州镇 麻州村 上屋 邹延明 4.60 25 115
麻州镇 麻州村 上屋 张连招 2.40 25 60
麻州镇 麻州村 上屋 邹卫玉 3.00 25 75
麻州镇 麻州村 上屋 邹长生 10.80 25 270
麻州镇 麻州村 上屋 邹会生 3.00 25 75
麻州镇 麻州村 江下 潘泽荣 4.00 25 100
麻州镇 麻州村 张公排 潘六运生 2.00 25 50
麻州镇 麻州村 张公排 潘检生 4.00 25 100
麻州镇 麻州村 张公排 潘伟胜 1.50 25 37.5
麻州镇 麻州村 张公排 潘培繁 2.00 25 50
麻州镇 麻州村 张公排 潘培林 2.00 25 50
