关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 涉农补贴

2021年农业产业振兴信贷通贷款明细表

访问量:
2021年农业产业振兴信贷通贷款明细表
序号 客户名称 贷款日期 到期日期 贷款金额 贷款银行 备注
1 肖检来 2021-01-01 2021-12-31 300,000.00 农业银行
2 肖阳春 2021-01-01 2021-12-31 300,000.00 农业银行
3 刘明亮 2021-01-01 2021-12-31 300,000.00 农业银行
4 杨会发 2021-01-03 2022-01-02 800,000.00 农业银行
5 罗有顺 2021-01-03 2022-01-02 300,000.00 农业银行
6 肖小毛 2021-01-03 2022-01-02 300,000.00 农业银行
7 王华敏 2021-01-03 2022-01-02 300,000.00 农业银行
8 肖高生 2021-01-03 2022-01-02 300,000.00 农业银行
9 罗赣洲 2021-01-04 2022-01-03 300,000.00 农业银行
10 许峰华 2021-01-04 2022-01-03 300,000.00 农业银行
11 叶六发 2021-01-04 2022-01-03 300,000.00 农业银行
12 王伍发 2021-01-04 2022-01-03 300,000.00 农业银行
13 彭新发 2021-01-04 2022-01-03 300,000.00 农业银行
14 赖连有 2021-01-04 2022-01-03 50,000.00 农业银行
15 赖家荣 2021-01-04 2022-01-03 50,000.00 农业银行
16 王连生 2021-01-04 2022-01-03 300,000.00 农业银行
17 叶春来 2021-01-04 2022-01-03 300,000.00 农业银行
18 刘太阳 2021-01-04 2022-01-03 300,000.00 农业银行
19 王小青 2021-01-04 2022-01-03 300,000.00 农业银行
20 肖景华 2021-01-04 2022-01-03 300,000.00 农业银行
21 倪文辉 2021-01-04 2022-01-03 200,000.00 农业银行
22 洪凤秀 2021-01-04 2022-01-03 300,000.00 农业银行
23 谢长森 2021-01-04 2022-01-03 200,000.00 农业银行
24 刘贵招 2021-01-04 2022-01-03 300,000.00 农业银行
25 肖长青 2021-01-04 2022-01-03 300,000.00 农业银行
26 林峰 2021-01-05 2024-01-04 100,000.00 农业银行
27 罗园生 2021-01-05 2022-01-04 300,000.00 农业银行
28 廖益来 2021-01-05 2022-01-04 200,000.00 农业银行
29 肖明华 2021-01-05 2022-01-04 300,000.00 农业银行
30 邹生贵 2021-01-05 2024-01-03 50,000.00 农业银行
31 钟兆通 2021-01-05 2022-01-04 300,000.00 农业银行
32 王荣富 2021-01-06 2024-01-05 100,000.00 农业银行
33 欧传平 2021-01-07 2022-01-06 300,000.00 农业银行
34 刘考金 2021-01-08 2022-01-07 280,000.00 农业银行
35 汪宝生 2021-01-08 2024-01-07 150,000.00 农业银行
36 罗静关 2021-01-11 2022-01-10 200,000.00 农业银行
37 温春华 2021-01-11 2022-01-10 300,000.00 农业银行
38 钟来娣 2021-01-12 2024-01-11 100,000.00 农业银行
39 叶石发 2021-01-12 2022-01-11 300,000.00 农业银行
40 赖瑞君 2021-01-12 2022-01-11 300,000.00 农业银行
41 刘林荣 2021-01-13 2022-01-12 300,000.00 农业银行
42 刘东圣 2021-01-13 2022-01-12 200,000.00 农业银行
43 吴泽华 2021-01-14 2024-01-12 50,000.00 农业银行
44 吴俊杰 2021-01-15 2024-01-14 50,000.00 农业银行
45 肖飞 2021-01-15 2022-01-14 480,000.00 农业银行
46 杨会平 2021-01-18 2022-01-17 200,000.00 农业银行
47 毛文生 2021-01-18 2022-01-17 300,000.00 农业银行
48 刘林锋 2021-01-18 2022-01-17 300,000.00 农业银行
49 郑小兰 2021-01-19 2022-01-18 300,000.00 农业银行
50 吴炳富 2021-01-19 2022-01-18 280,000.00 农业银行
51 宋胜林 2021-01-19 2024-01-18 100,000.00 农业银行
52 唐石发 2021-01-19 2022-01-19 200,000.00 农业银行
53 曾华生 2021-01-19 2022-01-18 280,000.00 农业银行
54 曾平 2021-01-19 2022-01-18 200,000.00 农业银行
55 胡贵源 2021-01-20 2022-01-19 200,000.00 农业银行
56 高发胜 2021-01-21 2022-01-20 300,000.00 农业银行
57 刘林财 2021-01-21 2022-01-20 300,000.00 农业银行
58 胡典富 2021-01-21 2022-01-20 200,000.00 农业银行
59 胡见芳 2021-01-22 2022-01-21 300,000.00 农业银行
60 宋长发 2021-01-22 2022-01-21 200,000.00 农业银行
61 钟贱发 2021-01-22 2024-01-21 100,000.00 农业银行
62 赖博 2021-01-25 2022-01-24 300,000.00 农业银行
63 马成森 2021-01-25 2024-01-24 150,000.00 农业银行
64 饶木圣 2021-01-25 2022-01-21 300,000.00 农业银行
65 李光辉 2021-01-27 2022-01-26 500,000.00 农业银行
66 许荣春 2021-02-01 2022-01-31 300,000.00 农业银行
67 钟吉坤 2021-02-01 2022-01-31 100,000.00 农业银行
68 曾检平 2021-02-01 2022-01-31 300,000.00 农业银行
69 何世丰 2021-02-02 2024-02-01 100,000.00 农业银行
70 何林丛 2021-02-02 2024-02-01 100,000.00 农业银行
71 何文明 2021-02-02 2024-02-01 100,000.00 农业银行
72 谢卫华 2021-02-03 2022-02-02 300,000.00 农业银行
73 王造福 2021-02-03 2022-02-02 200,000.00 农业银行
74 肖水养 2021-02-03 2022-02-03 300,000.00 农业银行
75 廖明星 2021-02-03 2022-02-02 300,000.00 农业银行
76 刘纲明 2021-02-03 2022-02-02 200,000.00 农业银行
77 何会钢 2021-02-04 2022-02-03 100,000.00 农业银行
78 何会钢 2021-02-04 2023-02-03 100,000.00 农业银行
79 何会钢 2021-02-04 2024-02-03 1,400,000.00 农业银行
80 钟庆荣 2021-02-04 2022-02-03 300,000.00 农业银行
81 刘海林 2021-02-04 2022-02-03 300,000.00 农业银行
82 谢小平 2021-02-05 2022-02-04 300,000.00 农业银行
83 吴泽祯 2021-02-05 2022-02-04 200,000.00 农业银行
84 郑广娣 2021-02-05 2022-02-04 300,000.00 农业银行
85 刘庆山 2021-02-07 2024-02-04 100,000.00 农业银行
86 刘彬 2021-02-07 2022-02-06 300,000.00 农业银行
87 刘广泉 2021-02-07 2022-02-06 200,000.00 农业银行
88 欧远明 2021-02-07 2022-02-06 300,000.00 农业银行
89 黄九胜 2021-02-08 2024-02-07 50,000.00 农业银行
90 刘鑫 2021-02-09 2022-02-08 300,000.00 农业银行
91 张人平 2021-02-09 2022-02-05 200,000.00 农业银行
92 周仕忠 2021-02-09 2024-02-05 100,000.00 农业银行
93 罗庆发 2021-02-10 2022-02-09 200,000.00 农业银行
94 张庆生 2021-02-27 2024-02-26 150,000.00 农业银行
95 吴永昌 2021-02-27 2022-02-26 300,000.00 农业银行
96 张尚德 2021-02-28 2024-02-26 100,000.00 农业银行
97 曾福生 2021-03-01 2024-02-29 300,000.00 农业银行
98 刘长发 2021-03-01 2024-02-29 100,000.00 农业银行
99 邹智慧 2021-03-01 2024-02-29 150,000.00 农业银行
100 蔡伟周 2021-03-02 2022-03-01 300,000.00 农业银行
101 吴建彬 2021-03-02 2024-02-29 100,000.00 农业银行
102 张圣有 2021-03-05 2022-03-04 200,000.00 农业银行
103 刘晓军 2021-03-05 2022-03-04 300,000.00 农业银行
104 刘林清 2021-03-08 2024-03-07 100,000.00 农业银行
105 张兴平 2021-03-12 2022-03-11 300,000.00 农业银行
106 刘忠有 2021-03-12 2024-03-11 200,000.00 农业银行
107 黄冬凤 2021-03-16 2022-03-15 280,000.00 农业银行
108 池园园 2021-03-19 2022-03-18 200,000.00 农业银行
109 刘龙庆 2021-03-19 2022-03-18 300,000.00 农业银行
110 刘昌炎 2021-03-19 2024-03-18 200,000.00 农业银行
111 杨冬洋 2021-03-24 2022-03-23 300,000.00 农业银行
112 李光先 2021-03-25 2022-03-24 300,000.00 农业银行
113 胡继春 2021-03-25 2022-03-24 300,000.00 农业银行
114 凌海英 2021-03-25 2022-03-24 200,000.00 农业银行
115 康林贵 2021-03-25 2022-03-24 300,000.00 农业银行
116 郑发金 2021-03-26 2024-03-25 100,000.00 农业银行
117 吴跃州 2021-03-26 2024-03-25 50,000.00 农业银行
118 肖继青 2021-03-26 2022-03-25 200,000.00 农业银行
119 朱卫锋 2021-04-01 2024-03-31 200,000.00 农业银行
120 刘贱生 2021-04-01 2024-03-31 300,000.00 农业银行
121 肖光华 2021-04-01 2024-03-25 200,000.00 农业银行
122 陈甫 2021-04-01 2022-03-31 300,000.00 农业银行
123 汪天圣 2021-04-01 2022-03-31 300,000.00 农业银行
124 陈文长 2021-04-01 2024-03-31 200,000.00 农业银行
125 吕玉英 2021-04-01 2022-03-31 300,000.00 农业银行
126 刘先福 2021-04-01 2022-03-31 300,000.00 农业银行
127 陈松林 2021-04-01 2022-03-31 300,000.00 农业银行
128 曾德清 2021-04-02 2022-04-01 300,000.00 农业银行
129 肖会方 2021-04-02 2022-04-01 300,000.00 农业银行
130 陈章荣 2021-04-02 2022-04-01 300,000.00 农业银行
131 刘广红 2021-04-02 2024-04-01 200,000.00 农业银行
132 毛永生 2021-04-02 2022-04-01 300,000.00 农业银行
133 肖华林 2021-04-02 2024-04-01 100,000.00 农业银行
134 刘贱发 2021-04-02 2022-04-01 300,000.00 农业银行
135 刘来生 2021-04-02 2022-04-01 300,000.00 农业银行
136 钟斌 2021-04-02 2024-04-01 150,000.00 农业银行
137 李万华 2021-04-07 2024-04-06 300,000.00 农业银行
138 刘广深 2021-04-08 2024-04-06 100,000.00 农业银行
139 李万华 2021-04-07 2024-04-06 300,000.00 农业银行
140 刘平清 2021-04-10 2024-04-09 150,000.00 农业银行
141 黄检有 2021-04-10 2024-04-08 300,000.00 农业银行
142 刘泉源 2021-04-10 2024-04-09 100,000.00 农业银行
143 康九江 2021-04-11 2024-04-10 100,000.00 农业银行
144 刘建平 2021-04-11 2022-04-10 300,000.00 农业银行
145 李润章 2021-04-11 2024-04-10 200,000.00 农业银行
146 饶隆茂 2021-04-11 2022-04-10 300,000.00 农业银行
147 刘培锋 2021-04-11 2024-04-10 50,000.00 农业银行
148 肖瑞阳 2021-04-11 2022-04-10 250,000.00 农业银行
149 肖发庆 2021-04-11 2022-04-10 200,000.00 农业银行
150 赖丽娜 2021-04-11 2022-04-10 300,000.00 农业银行
151 黄运华 2021-04-11 2022-04-10 300,000.00 农业银行
152 谢圣德 2021-04-14 2023-04-13 100,000.00 农业银行
153 汪新富 2021-04-14 2024-04-13 200,000.00 农业银行
154 汪良斌 2021-04-14 2024-04-13 200,000.00 农业银行
155 王世春 2021-04-14 2024-04-13 50,000.00 农业银行
156 朱健生 2021-04-14 2024-04-13 100,000.00 农业银行
157 汪九招 2021-04-14 2024-04-13 200,000.00 农业银行
158 刘周生 2021-04-14 2024-04-13 100,000.00 农业银行
159 肖福州 2021-04-14 2022-04-13 300,000.00 农业银行
160 肖会昌 2021-04-14 2022-04-13 300,000.00 农业银行
161 肖江龙 2021-04-16 2022-04-15 300,000.00 农业银行
162 肖石福 2021-04-16 2022-04-15 300,000.00 农业银行
163 曾伟林 2021-04-19 2024-04-18 300,000.00 农业银行
164 胡泽洋 2021-04-20 2022-04-19 200,000.00 农业银行
165 罗建发 2021-04-20 2022-04-19 150,000.00 农业银行
166 曾宪明 2021-04-20 2023-04-19 100,000.00 农业银行
167 邹永贵 2021-04-21 2024-04-19 200,000.00 农业银行
168 肖海连 2021-04-21 2022-04-20 300,000.00 农业银行
169 饶荣生 2021-04-21 2022-04-20 300,000.00 农业银行
170 赵丽萍 2021-04-21 2022-04-20 200,000.00 农业银行
171 李春林 2021-04-22 2024-04-21 150,000.00 农业银行
172 刘仁周 2021-04-23 2024-04-14 150,000.00 农业银行
173 朱忠浩 2021-04-23 2022-04-22 300,000.00 农业银行
174 张启通 2021-04-23 2022-04-20 300,000.00 农业银行
175 黄发娣 2021-04-25 2024-04-24 200,000.00 农业银行
176 黄成玉 2021-04-25 2024-04-24 300,000.00 农业银行
177 钟地发生 2021-04-25 2024-04-24 100,000.00 农业银行
178 张建秀 2021-04-26 2024-04-25 50,000.00 农业银行
179 邱仕林 2021-04-26 2022-04-24 300,000.00 农业银行
180 陈兴恢 2021-04-26 2022-04-25 300,000.00 农业银行
181 刘平山 2021-04-26 2024-04-25 200,000.00 农业银行
182 王宇兴 2021-04-27 2024-04-26 300,000.00 农业银行
183 许东华 2021-04-27 2024-04-26 200,000.00 农业银行
184 宋小伟 2021-04-27 2024-04-26 300,000.00 农业银行
185 邹奋钦 2021-04-30 2024-04-29 300,000.00 农业银行
186 赖彩圣 2021-04-30 2023-04-29 300,000.00 农业银行
187 廖向阳 2021-04-26 2020-04-25 300,000.00 农业银行
188 张子元 2021-01-22 2024-01-21 50,000.00 农业银行
189 刘金长 2021-01-21 2023-01-20 50,000.00 农业银行
190 刘绍庆 2021-05-07 2024-05-06 150,000.00 农业银行
191 曾令金 2021-05-07 2024-05-06 300,000.00 农业银行
192 王华珍 2021-05-08 2024-05-07 150,000.00 农业银行
193 张贤毅 2021-05-08 2024-05-07 100,000.00 农业银行
194 张起天 2021-05-08 2024-05-07 200,000.00 农业银行
195 刘兆斌 2021-05-08 2024-05-07 150,000.00 农业银行
196 陈祖煌 2021-05-10 2024-05-09 200,000.00 农业银行
197 刘佐浩 2021-05-11 2024-05-10 200,000.00 农业银行
198 高光生 2021-05-11 2024-05-10 100,000.00 农业银行
199 李木菁 2021-05-11 2024-05-10 300,000.00 农业银行
200 胡振金 2021-05-12 2024-05-11 150,000.00 农业银行
201 赖燕敏 2021-05-12 2024-05-11 300,000.00 农业银行
202 黄小金 2021-05-12 2024-05-11 300,000.00 农业银行
203 刘志华 2021-05-12 2024-05-11 150,000.00 农业银行
204 刘庆有 2021-05-14 2024-05-11 200,000.00 农业银行
205 刘冬明 2021-05-14 2024-05-13 300,000.00 农业银行
206 许满发 2021-05-14 2024-05-13 300,000.00 农业银行
207 肖周成 2021-05-14 2024-05-13 300,000.00 农业银行
208 赖文斌 2021-05-14 2024-05-13 300,000.00 农业银行
209 许金发 2021-05-17 2024-05-16 200,000.00 农业银行
210 胡桂长 2021-05-19 2024-05-18 300,000.00 农业银行
211 罗文涛 2021-05-19 2024-05-18 300,000.00 农业银行
212 陈文本 2021-05-19 2024-05-18 100,000.00 农业银行
213 陈功发 2021-05-19 2024-05-18 300,000.00 农业银行
214 黄红英 2021-05-20 2024-05-19 200,000.00 农业银行
215 胡泽金 2021-05-20 2024-05-19 300,000.00 农业银行
216 何恰芬 2021-05-20 2024-05-19 200,000.00 农业银行
217 刘荣山 2021-05-24 2024-05-23 200,000.00 农业银行
218 胡万胜 2021-05-24 2024-05-23 150,000.00 农业银行
219 刘泉荣 2021-05-24 2024-05-23 100,000.00 农业银行
220 胡贵登 2021-05-26 2024-05-25 150,000.00 农业银行
221 刘胜生 2021-05-27 2024-05-26 300,000.00 农业银行
222 钟吉顺 2021-05-28 2024-05-27 250,000.00 农业银行
223 钟红英 2021-05-28 2024-05-27 300,000.00 农业银行
224 陈学良 2021-05-28 2024-05-27 300,000.00 农业银行
225 杨明 2021-05-28 2024-05-27 300,000.00 农业银行
226 胡锦峰 2021-05-28 2024-05-27 150,000.00 农业银行
227 王裕东 2021-06-01 2024-05-31 100,000.00 农业银行
228 何来娣 2021-06-01 2024-05-31 200,000.00 农业银行
229 赖俊峰 2021-06-01 2024-05-31 300,000.00 农业银行
230 肖卫金 2021-06-01 2024-05-31 300,000.00 农业银行
231 刘来运 2021-06-02 2024-05-31 150,000.00 农业银行
232 肖东 2021-06-04 2024-06-03 300,000.00 农业银行
233 陈秋明 2021-06-04 2024-06-03 300,000.00 农业银行
234 刘火发 2021-06-04 2024-06-03 200,000.00 农业银行
235 赖祥阳 2021-06-04 2024-06-03 300,000.00 农业银行
236 肖小金 2021-06-04 2024-06-03 300,000.00 农业银行
237 李兴泉 2021-06-08 2024-06-07 300,000.00 农业银行
238 刘丽花 2021-06-08 2024-06-07 300,000.00 农业银行
239 钟鸿彬 2021-06-08 2024-06-07 150,000.00 农业银行
240 徐保根 2021-06-11 2024-06-09 200,000.00 农业银行
241 刘林深 2021-06-11 2024-06-09 300,000.00 农业银行
242 谢月发 2021-06-11 2024-06-10 100,000.00 农业银行
243 肖运平 2021-06-11 2024-06-10 300,000.00 农业银行
244 曾建来 2021-06-15 2024-06-14 300,000.00 农业银行
245 许小明 2021-06-21 2024-06-20 300,000.00 农业银行
246 饶泽豪 2021-06-21 2024-06-20 300,000.00 农业银行
247 徐翠玉 2021-06-21 2023-06-20 200,000.00 农业银行
248 谢冬香 2021-06-22 2024-06-21 300,000.00 农业银行
249 高志平 2021-06-22 2024-06-21 300,000.00 农业银行
250 胡育强 2021-06-22 2024-06-21 300,000.00 农业银行
251 2021-06-23 2024-06-22 300,000.00 农业银行
252 刘泽志 2021-06-24 2024-06-23 200,000.00 农业银行
253 曾业东 2021-06-24 2022-06-22 300,000.00 农业银行
254 曾远东 2021-06-24 2024-06-22 100,000.00 农业银行
255 刘福良 2021-06-24 2024-06-22 300,000.00 农业银行
256 曹长春 2021-06-24 2024-06-22 150,000.00 农业银行
257 刘春发 2021-06-24 2024-06-23 200,000.00 农业银行
258 宋春林 2021-06-25 2024-06-24 50,000.00 农业银行
259 肖元发 2021-06-26 2024-06-25 200,000.00 农业银行
260 王宝庆 2021-06-28 2024-06-27 100,000.00 农业银行
261 钟检生 2021-06-28 2024-06-27 50,000.00 农业银行
262 刘石金 2021-06-28 2024-06-26 100,000.00 农业银行
263 汪家福 2021-06-28 2024-06-24 150,000.00 农业银行
264 刘庆良 2021-06-28 2024-06-22 50,000.00 农业银行
265 李财裕 2021-06-28 2024-06-24 100,000.00 农业银行
266 朱盛娣 2021-06-28 2024-06-25 200,000.00 农业银行
267 汪文豪 2021-06-28 2024-06-24 100,000.00 农业银行
268 王连明 2021-06-29 2024-06-28 200,000.00 农业银行
269 钟晶华 2021-06-29 2024-06-28 300,000.00 农业银行
270 许景林 2021-06-30 2024-06-28 150,000.00 农业银行
271 刘兴长 2021-06-30 2024-06-29 300,000.00 农业银行
272 廖斌 2021-06-30 2024-06-29 200,000.00 农业银行
273 吴建春 2021-06-30 2024-06-28 200,000.00 农业银行
274 曹武胜 2021-07-05 2024-07-04 300,000.00 农业银行
275 陈金富 2021-07-06 2024-07-05 100,000.00 农业银行
276 王勇 2021-07-07 2024-07-06 300,000.00 农业银行
277 王世榕 2021-07-07 2024-07-06 150,000.00 农业银行
278 周荣富 2021-07-08 2024-07-06 300,000.00 农业银行
279 张贱发 2021-07-08 2024-07-06 100,000.00 农业银行
280 康慰阳 2021-07-09 2024-07-08 300,000.00 农业银行
281 李发有 2021-07-14 2024-07-13 100,000.00 农业银行
282 罗捡保 2021-07-14 2024-07-12 300,000.00 农业银行
283 钟建英 2021-07-15 2024-07-14 100,000.00 农业银行
284 华炳芳 2021-07-15 2024-07-14 200,000.00 农业银行
285 曾柏生 2021-07-16 2024-07-14 150,000.00 农业银行
286 刘检生 2021-07-16 2024-07-14 100,000.00 农业银行
287 刘功炎 2021-07-16 2024-07-15 100,000.00 农业银行
288 蓝启远 2021-07-16 2024-07-14 200,000.00 农业银行
289 邹吉华 2021-07-21 2024-07-20 300,000.00 农业银行
290 刘良凤 2021-07-22 2024-07-21 150,000.00 农业银行
291 钟显福 2021-07-23 2024-07-22 300,000.00 农业银行
292 钟文 2021-07-23 2024-07-21 200,000.00 农业银行
293 朱思明 2021-07-26 2024-07-21 300,000.00 农业银行
294 吴建勋 2021-07-26 2024-07-21 100,000.00 农业银行
295 刘检周 2021-07-27 2024-07-25 150,000.00 农业银行
296 蔡恒华 2021-07-29 2024-07-25 100,000.00 农业银行
297 周瑞仁 2021-07-29 2024-07-25 100,000.00 农业银行
298 曾庆华 2021-07-30 2024-07-29 200,000.00 农业银行
299 李水生 2021-07-30 2024-07-29 150,000.00 农业银行
300 文琦华 2021-07-30 2024-07-29 200,000.00 农业银行
301 饶会勇 2021-07-30 2024-07-27 100,000.00 农业银行
302 郑发春 2021-08-02 2024-08-01 300,000.00 农业银行
303 陈文广 2021-08-02 2024-08-01 100,000.00 农业银行
304 刘金海 2021-08-05 2024-07-29 150,000.00 农业银行
305 邹勇 2021-08-11 2024-08-10 150,000.00 农业银行
306 许福顶 2021-08-11 2024-08-09 100,000.00 农业银行
307 钟渊林 2021-08-12 2024-08-10 100,000.00 农业银行
308 饶丛富 2021-08-16 2024-08-10 100,000.00 农业银行
309 张人余 2021-08-16 2024-08-10 200,000.00 农业银行
310 曾菊香 2021-08-17 2024-08-16 300,000.00 农业银行
311 谢培连 2021-08-17 2024-08-12 100,000.00 农业银行
312 肖瑞英 2021-08-19 2024-08-18 300,000.00 农业银行
313 谢锦娣 2021-08-20 2024-08-16 300,000.00 农业银行
314 刘文斌 2021-08-23 2024-08-19 100,000.00 农业银行
315 王乱发 2021-08-24 2024-08-23 200,000.00 农业银行
316 刘荣海 2021-08-24 2024-08-19 150,000.00 农业银行
317 郑泉锋 2021-08-27 2024-08-26 150,000.00 农业银行
318 何堂金 2021-09-01 2024-08-23 150,000.00 农业银行
319 李锦生 2021-09-02 2024-09-01 150,000.00 农业银行
320 李菁 2021-09-02 2024-09-01 200,000.00 农业银行
321 肖永辉 2021-09-03 2024-09-02 150,000.00 农业银行
322 许桃发 2021-09-06 2024-09-05 200,000.00 农业银行
323 汪晓春 2021-09-07 2024-09-02 250,000.00 农业银行
324 刘养发 2021-09-07 2024-08-31 200,000.00 农业银行
325 曾北方 2021-09-08 2024-09-07 300,000.00 农业银行
326 赖兰英 2021-09-08 2024-09-07 200,000.00 农业银行
327 李昌胜 2021-09-09 2024-09-08 300,000.00 农业银行
328 何标 2021-09-15 2024-09-12 300,000.00 农业银行
329 蓝启圣 2021-09-15 2024-09-12 100,000.00 农业银行
330 郑清华 2021-09-16 2024-09-15 300,000.00 农业银行
331 张昌明 2021-09-16 2024-09-15 200,000.00 农业银行
332 钟德长 2021-09-16 2024-09-15 150,000.00 农业银行
333 钟顺发 2021-09-16 2024-09-15 100,000.00 农业银行
334 金业清 2021-09-16 2023-09-12 200,000.00 农业银行
335 李春庆 2021-09-18 2024-09-17 300,000.00 农业银行
336 刘春娣 2021-09-18 2024-09-17 200,000.00 农业银行
337 王华生 2021-09-18 2024-09-16 100,000.00 农业银行
338 王九江 2021-09-18 2024-09-16 150,000.00 农业银行
339 李庆文 2021-09-22 2024-09-21 150,000.00 农业银行
340 钟敬春 2021-09-23 2024-09-21 100,000.00 农业银行
341 潘土生 2021-09-23 2024-09-16 100,000.00 农业银行
342 池福明 2021-09-23 2024-09-21 200,000.00 农业银行
343 刘裕良 2021-09-25 2024-09-23 150,000.00 农业银行
344 饶运梯 2021-09-25 2024-09-22 50,000.00 农业银行
345 何永辉 2021-09-26 2024-09-23 300,000.00 农业银行
346 刘海滨 2021-09-30 2024-09-29 100,000.00 农业银行
347 杨华南 2021-09-30 2022-09-29 480,000.00 农业银行
348 肖东红 2021-09-30 2022-09-29 300,000.00 农业银行
349 林有圣 2021-10-18 2024-10-14 300,000.00 农业银行
350 谢跃华 2021-10-21 2024-10-19 200,000.00 农业银行
351 刘敏 2021-10-21 2024-10-19 100,000.00 农业银行
352 陈洪平 2021-10-21 2024-10-18 100,000.00 农业银行
353 肖景富 2021-10-22 2024-10-19 100,000.00 农业银行
354 曾庆红 2021-10-25 2024-10-24 100,000.00 农业银行
355 朱幼春 2021-10-25 2024-10-19 50,000.00 农业银行
356 汪降锋 2021-10-27 2024-10-25 100,000.00 农业银行
357 凌发贵 2021-10-28 2024-10-27 100,000.00 农业银行
358 王樟洲 2021-10-28 2024-10-19 300,000.00 农业银行
359 钟俊江 2021-10-29 2024-10-28 150,000.00 农业银行
360 钟家祥 2021-11-01 2024-10-31 100,000.00 农业银行
361 刘碧松 2021-11-01 2024-10-28 200,000.00 农业银行
362 胡仁洲 2021-11-02 2024-10-30 290,000.00 农业银行
363 肖春发 2021-11-02 2022-11-01 300,000.00 农业银行
364 宋果发 2021-11-03 2024-11-02 150,000.00 农业银行
365 谢富远 2021-11-03 2024-11-02 200,000.00 农业银行
366 赖志芳 2021-11-03 2024-11-02 100,000.00 农业银行
367 张云飞 2021-11-04 2024-11-01 150,000.00 农业银行
368 张荣富 2021-11-05 2024-10-31 100,000.00 农业银行
369 王金山 2021-11-10 2024-11-08 200,000.00 农业银行
370 胡永兴 2021-11-12 2024-11-11 100,000.00 农业银行
371 许祥生 2021-11-12 2022-11-11 300,000.00 农业银行
372 刘俊元 2021-11-15 2024-11-14 150,000.00 农业银行
373 陈章桥 2021-11-16 2024-11-15 100,000.00 农业银行
374 曾祥伟 2021-11-17 2024-11-16 200,000.00 农业银行
375 钟振明 2021-11-18 2024-04-17 50,000.00 农业银行
376 周光明 2021-11-18 2024-11-08 200,000.00 农业银行
377 邹长福 2021-11-19 2024-11-18 300,000.00 农业银行
378 陈妙娟 2021-11-19 2024-11-18 150,000.00 农业银行
379 刘圣有 2021-11-23 2024-11-21 100,000.00 农业银行
380 王远发 2021-11-23 2024-11-21 150,000.00 农业银行
381 谢金娣 2021-11-23 2024-11-21 100,000.00 农业银行
382 魏检生 2021-11-24 2024-11-23 100,000.00 农业银行
383 彭慧锋 2021-11-24 2024-11-22 50,000.00 农业银行
384 宋流民 2021-11-24 2022-11-23 300,000.00 农业银行
385 肖海峰 2021-11-25 2023-11-23 200,000.00 农业银行
386 苏长安 2021-11-26 2024-11-25 300,000.00 农业银行

附件: