关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 涉农补贴

会昌农业银行农业产业振兴信贷通贷款2024年2季度贷款贴息汇总表、明细表

访问量:
会昌农业银行农业产业振兴信贷通贷款
2024年2季度贷款贴息汇总表
单位:元
年度 笔数 贷款金额 贴息金额(元) 备注
2021年贷款 5 250,000.00 1,625.55
2022年贷款 10 500,000.00 4,695.85
2023年贷款 6 300,000.00 2,798.34
合计 21 1050000 9119.74

会昌农业银行农业产业振兴信贷通贷款
2024年贷款2季度贴息明细表
会昌县农业农村局 2023年6月20日 单位:元
序号 客户名称 主体类型 贷款日期 到期日期 贷款金额 贷款余额 当前利率(年利率%) 利率类型 起息日期 结息日期 计息天数 应计利息 贴息金额 机构号 机构名称 乡(镇)名 村名 贷款年份
1 吴跃州 扶贫户 2021-03-26 2024-03-25 50000.00 50000.00 3.85 年利率 2024-03-21 2024-03-25 5 26.74 26.74 140088 周田支行 周田镇 连丰村 2021
2 王世春 扶贫户 2021-04-14 2024-04-13 50000.00 50000.00 3.85 年利率 2024-03-21 2024-04-13 23 122.99 122.99 140088 周田支行 周田镇 上营村 2021
3 钟检生 扶贫户 2021-06-28 2024-06-27 50000.00 50000.00 3.85 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 491.94 491.94 140089 西江支行 小密乡 石背村 2021
4 饶运梯 扶贫户 2021-09-25 2024-09-22 50000.00 50000.00 3.85 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 491.94 491.94 140088 周田支行 周田镇 中桂村 2021
5 朱幼春 扶贫户 2021-10-25 2024-10-19 50000.00 50000.00 3.85 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 491.94 491.94 140088 周田支行 周田镇 连丰村 2021
6 曹阳金 扶贫户 2022-02-07 2025-02-06 50000.00 50000.00 3.7 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 472.78 472.78 140088 周田支行 周田镇 长田村 2022
7 许海英 扶贫户 2022-03-10 2025-03-09 50000.00 50000.00 3.7 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 472.78 472.78 140081 营业部 文武坝镇 林岗村 2022
8 王雪娣 扶贫户 2022-04-01 2025-03-31 50000.00 50000.00 3.7 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 472.78 472.78 140088 周田支行 周田镇 长江村 2022
9 王贱发 扶贫户 2022-05-11 2025-05-10 50000.00 50000.00 3.7 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 472.78 472.78 140089 西江支行 西江镇 河背村 2022
10 肖祥伟 扶贫户 2022-07-01 2024-06-30 50000.00 50000.00 3.7 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 472.78 472.78 140081 营业部 站塘乡 南坑村 2022
11 刘水清 扶贫户 2022-09-24 2025-09-22 50000.00 50000.00 3.65 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 466.39 466.39 140088 周田支行 周田镇 小田村 2022
12 刘培锋 扶贫户 2022-11-23 2025-11-21 50000.00 50000.00 3.65 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 466.39 466.39 140088 周田支行 周田镇 连丰村 2022
13 黄检华 扶贫户 2022-11-30 2025-11-29 50000.00 50000.00 3.65 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 466.39 466.39 140081 营业部 珠兰乡 祠堂下村 2022
14 张起敏 扶贫户 2022-12-23 2025-12-22 50,000.00 50,000.00 3.65 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 466.39 466.39 140088 周田支行 周田镇 半岗村 2022
15 刘明华 扶贫户 2022-12-27 2025-12-26 50,000.00 50,000.00 3.65 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 466.39 466.39 140088 周田支行 周田镇 上坝村 2022
16 张德来 扶贫户 2023-01-01 2025-12-28 50,000.00 50,000.00 3.65 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 466.39 466.39 140088 周田支行 周田镇 司背村 2023
17 吴泽运 扶贫户 2023-01-31 2026-01-29 50,000.00 50,000.00 3.65 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 466.39 466.39 140088 周田支行 周田镇 河墩村 2023
18 吕春庆 扶贫户 2023-02-17 2026-02-16 50,000.00 50,000.00 3.65 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 466.39 466.39 140081 营业部 富城乡 板坑村 2023
19 张人良 扶贫户 2023-02-23 2026-02-22 50,000.00 50,000.00 3.65 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 466.39 466.39 140088 周田支行 周田镇 周田村 2023
20 刘金长 扶贫户 2023-03-20 2026-03-16 50,000.00 50,000.00 3.65 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 466.39 466.39 140088 周田支行 周田镇 小田村 2023
21 余碧富 扶贫户 2023-05-06 2025-05-05 50,000.00 50,000.00 3.65 年利率 2024-03-21 2024-06-20 92 466.39 466.39 140088 周田支行 周田镇 长田村 2023
1050000.00 9119.74 9119.74

附件: