会昌县2023年农村危房改造补助资金申请发放明细表(全县统计) | |||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 村小组 | 农户 姓名 |
身份证号码 | 补助标准及类别 | 补助金额(万元) | ||||||||
2.2万元 | 2万元 | 0.5万元 | 增加0.2万元 | ||||||||||||
分散供养五保户 | 农村易返贫致贫户 | 因病因灾因意外事故出现的严重困难家庭 | 边缘易致贫户 | 其他脱贫户 | 低保户 | 农村低保边缘家庭 | 维修户 | 贫困残疾人家庭 | |||||||
1 | 西江镇 | 千工村 | 姚屋 | 丁兰娇 | 36213519********20 | 1 | 2.2 | ||||||||
2 | 周田镇 | 下营村 | 上屋 | 汪振信 | 36073319********53 | 1 | 2.2 | ||||||||
3 | 周田镇 | 河墩村 | 余屋 | 吴庆彩 | 36213519********34 | 1 | 1 | 2.2 | |||||||
4 | 西江镇 | 河背村 | 段心 | 唐有 | 36213519********79 | 1 | 1 | 2.4 | |||||||
5 | 小密乡 | 罗田村 | 中份 | 文贱发 | 36213519********15 | 1 | 1 | 2.4 | |||||||
合计 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11.4 |
附件: